Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Deutsch | Französisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Paris |
Bevölkerung
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 75 |
Bürgerrechte: | 90 | 85 |
Gesundheit: | 97 | 92 |
Klima: | 27 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 30 |
Popularität: | 43 | 71 |
Wirtschaft
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 8,1 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 28 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 2.813.087 Mio € | 41,52 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 160.908 Mio € | 2,38 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und FrankreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und FrankreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +33 |
Internet-Domain: | .at | .fr |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 57.239.443 | 845 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Frankreich
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 9,7 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Türkisch: | 2,3 % | 0,4 % |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 5,3 % | 1,5 % |
Religionen
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 24,0 % |
Islam: | 4,2 % | 8,0 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 2,8 % | 2,7 % |