Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Frankreich
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Frankreich
Österreich
Allgemein
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Deutsch | Französisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Paris |
Bevölkerung
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 72 |
Bürgerrechte: | 90 | 85 |
Gesundheit: | 96 | 91 |
Klima: | 27 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 30 |
Popularität: | 43 | 71 |
Wirtschaft
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 7,5 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 5,22 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 103,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 41.937 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 112,58 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 91,76 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 28 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 2.809.003 Mio € | 41,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 2.840.981 Mio € | 41,93 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 874.515 Mio € | 12,91 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 909.513 Mio € | 13,42 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 124.867 Mio € | 1,84 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und FrankreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und FrankreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 1,214 Bio kWh | 17,92 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 472,70 Mrd kWh | 6,98 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 553,71 Mrd kWh | 8,17 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 64,43 Mrd kWh | 950.927,67 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 19,61 Mrd kWh | 289.492,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 300,52 Mio t | 4.435,68 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +33 |
Internet-Domain: | .at | .fr |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 31.463.000 | 464 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und FrankreichÖsterreich | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Frankreich
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 9,7 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Frankreich
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Türkisch: | 2,3 % | 0,4 % |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 5,3 % | 1,5 % |
Religionen
Österreich | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 24,0 % |
Islam: | 4,2 % | 8,0 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 2,8 % | 2,7 % |