Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und des Vereinigten Königreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Vereinigtes Königreich
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Österreich
Vereinigtes Königreich
Allgemein
Österreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 243.610 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1066 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | London |
Bevölkerung
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichÖsterreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 67.327.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 276,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 82 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 40,6 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,10 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 10,10 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 3,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 74 |
Bürgerrechte: | 90 | 90 |
Gesundheit: | 97 | 77 |
Klima: | 27 | 6 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 35 |
Popularität: | 43 | 43 |
Wirtschaft
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichÖsterreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Sterling Pfund (1 GBP =100 Pence) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 7,92 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 114,34 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 30,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 42.241 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 27 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 2.973.768 Mio € | 44,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 2.844.000 Mio € | 42,24 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 853.913 Mio € | 12,68 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 890.536 Mio € | 13,23 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 350.770 Mio € | 39,17 Mio € | 2.222.695 Mio € | 33,01 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 58.348 Mio € | 0,87 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 394.428 km | 5,86 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 16.837 km | 0,25 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 3.200 km | 0,05 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 1.249 | 0,0186 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 59 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 991,22 Mrd kWh | 14,72 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 289,69 Mrd kWh | 4,30 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 299,52 Mrd kWh | 4,45 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 4,48 Mrd kWh | 66.556,19 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 22,39 Mrd kWh | 332.573,01 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 348,92 Mio t | 5.182,53 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichÖsterreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +44 |
Internet-Domain: | .at | .uk |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 32.192.000 | 478 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 79.773.000 | 1185 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 8.107.000 | 120 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 63.837.842 | 948 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 27.738.724 | 412 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und das Vereinigte KönigreichÖsterreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,81 |
Diabetes: | 6,6 % | 3,9 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,06 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 78,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 15,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Vereinigtes Königreich
Österreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 12,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 7,0 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 10,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 85 % |
Regentage: | 9,7 | 13,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 3,8 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Österreich
Vereinigtes Königreich
Muttersprachen
Österreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 97,3 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Kymri: | n/a | 0,9 % |
Gälisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,3 % | 1,7 % |
Religionen
Österreich | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Staatsreligion: | keine | England: Church of England (Anglikanisch), Schottland: Church of Scotland (Kalvinistisch) |
Christentum: | 80,9 % | 67,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 25,7 % |
Islam: | 4,2 % | 4,4 % |
Hinduismus: | n/a | 1,3 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,4 % |
Sikhismus: | n/a | 0,4 % |
andere: | 2,8 % | 0,8 % |