Allgemein
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 56.590 km² |
Landessprache: | Deutsch | Kroatisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Zagreb |
Bevölkerung
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.917.000 | 4.048.000 |
Einwohner/km²: | 106,3 | 71,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 8,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 14,10 ‰ |
Migrationsrate: | 3,57 ‰ | -0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 67 |
Bürgerrechte: | 91 | 58 |
Gesundheit: | 97 | 80 |
Klima: | 27 | 57 |
Lebenshaltungskosten: | 35 | 65 |
Popularität: | 47 | 40 |
Wirtschaft
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Kuna (1 HRK =100 Lipa) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 2,55 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,94 % | 66,32 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 20,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.889 € | 12.285 € |
Korruptionsindex: | 74 (gut) | 47 (schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 366.330 Mio € | 41,08 Mio € | 48.367 Mio € | 11,95 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 364.571 Mio € | 40,89 Mio € | 49.717 Mio € | 12,28 Mio € |
Exportierte Waren: | 188.505 Mio € | 21,14 Mio € | 20.460 Mio € | 5,05 Mio € |
Importierte Waren: | 178.040 Mio € | 19,97 Mio € | 23.661 Mio € | 5,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,47 Mio € | 45.719 Mio € | 11,30 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,68 Mio € | 1.652 Mio € | 0,41 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,37 km | 26.958 km | 6,66 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,55 km | 2.617 km | 0,65 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 785 km | 0,19 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 354 | 0,087 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 69 | 0,017 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,24 Mio kWh | 15,93 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,82 Mio kWh | 12,20 Mrd kWh | 3,01 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 3,20 Mrd kWh | 790.576,33 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,96 Mio kWh | 8,70 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 63,18 Mio t | 7.085,45 t | 16,58 Mio t | 4.096,17 t |
Telekommunikation
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +385 |
Internet-Domain: | .at | .hr |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | HRV gesamt | HRV pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 425 | 1.300.105 | 321 |
Handys/Smartphones: | 10.682.294 | 1198 | 4.375.699 | 1081 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 394 | 729.420 | 180 |
Internet-Nutzer: | 7.805.179 | 875 | 3.169.805 | 783 |
Breitband-Internet: | 2.606.000 | 292 | 1.030.973 | 255 |
Gesundheitssystem
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 5,54 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,00 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,4 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 24,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 36,9 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und KroatienÖsterreich | Kroatien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,0 °C | 18,1 °C |
Nachttemperatur: | 4,7 °C | 10,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 68 % |
Regentage: | 9,7 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,9 |
Muttersprachen
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Kroatisch: | 1,6 % | 91,4 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | 4,4 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,5 % |
Albanisch: | n/a | 0,4 % |
Bosnisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,2 % |
andere: | 5,3 % | 2,8 % |
Religionen
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 90,7 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 3,8 % |
Islam: | 4,2 % | 1,5 % |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 4,0 % |