Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Kroatiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Kroatien
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kroatien
Österreich
Allgemein
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 56.590 km² |
Landessprache: | Deutsch | Kroatisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Zagreb |
Bevölkerung
Details für Österreich und KroatienÖsterreich | Kroatien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 3.899.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 68,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 16,20 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | -0,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 66 |
Bürgerrechte: | 90 | 59 |
Gesundheit: | 96 | 78 |
Klima: | 27 | 50 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 68 |
Popularität: | 43 | 38 |
Wirtschaft
Details für Österreich und KroatienÖsterreich | Kroatien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 6,8 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 10,78 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 20,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 16.743 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 79,79 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 77,74 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 50 (schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 65.484 Mio € | 16,80 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 65.265 Mio € | 16,74 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 33.530 Mio € | 8,60 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 34.502 Mio € | 8,85 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | -14.295 Mio € | -1,60 Mio € | 262 Mio € | 0,07 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und KroatienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 26.958 km | 6,91 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 2.617 km | 0,67 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 785 km | 0,20 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 354 | 0,0908 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 7 | 0,0018 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und KroatienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HRV: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 43,27 Mrd kWh | 11,10 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 16,79 Mrd kWh | 4,31 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 13,81 Mrd kWh | 3,54 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 5,85 Mrd kWh | 1,50 Mio kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 10,49 Mrd kWh | 2,69 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 16,52 Mio t | 4.237,83 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und KroatienÖsterreich | Kroatien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +385 |
Internet-Domain: | .at | .hr |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | HRV gesamt | HRV pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 1.268.941 | 325 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 4.402.213 | 1129 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 729.420 | 187 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 3.168.093 | 813 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 1.048.489 | 269 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und KroatienÖsterreich | Kroatien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 5,54 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,00 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,4 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 51,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 36,9 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Kroatien
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 18,0 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 8,3 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 72 % |
Regentage: | 9,7 | 8,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kroatien
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Kroatisch: | 1,6 % | 91,4 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | 4,4 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,5 % |
Albanisch: | n/a | 0,4 % |
Bosnisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,2 % |
andere: | 5,3 % | 2,8 % |
Religionen
Österreich | Kroatien | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 90,7 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 3,8 % |
Islam: | 4,2 % | 1,5 % |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 4,0 % |