Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Ungarns. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 93.030 km² |
Landessprache: | Deutsch | Ungarisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1918 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Budapest |
Bevölkerung
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 9.710.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 104,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 43,6 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 14,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 87 | 70 |
Bürgerrechte: | 90 | 56 |
Gesundheit: | 97 | 81 |
Klima: | 27 | 43 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 69 |
Popularität: | 43 | 48 |
Wirtschaft
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ungarische Forint (1 HUF =100 Fillér) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 4,1 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 5,11 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 62,09 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 37,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 15.000 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 58 (schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 153.757 Mio € | 15,84 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 145.608 Mio € | 15,00 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 125.331 Mio € | 12,91 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 124.780 Mio € | 12,85 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 114.885 Mio € | 11,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 10.440 Mio € | 1,08 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und UngarnAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 203.601 km | 20,97 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 7.588 km | 0,78 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 1.622 km | 0,17 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 1 | 0,0001 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 4 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und UngarnAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 39,37 Mrd kWh | 4,05 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 30,22 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 5,24 Mrd kWh | 539.655,90 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 17,95 Mrd kWh | 1,85 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 46,38 Mio t | 4.776,57 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +36 |
Internet-Domain: | .at | .hu |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 2.970.347 | 306 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 10.332.660 | 1064 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 3.145.000 | 324 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 8.231.182 | 848 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 3.382.136 | 348 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 7,01 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,9 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 66,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 31,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Ungarn
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 16,7 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 6,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 75 % |
Regentage: | 9,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,0 |
Muttersprachen
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 0,7 % |
Ungarisch: | n/a | 84,6 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | 1,1 % |
Kroatisch: | 1,6 % | 0,9 % |
Slowakisch: | n/a | 1,2 % |
Rumänisch: | n/a | 1,0 % |
Romani: | n/a | 0,8 % |
andere: | 5,3 % | 9,7 % |
Religionen
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 52,8 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 18,2 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,5 % |
andere: | 2,8 % | 28,5 % |