Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Ungarns. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Ungarn
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ungarn
Österreich
Allgemein
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 93.030 km² |
Landessprache: | Deutsch | Ungarisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1918 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Budapest |
Bevölkerung
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 9.710.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 104,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 43,6 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,70 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 16,10 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 1,21 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 67 |
Bürgerrechte: | 90 | 56 |
Gesundheit: | 96 | 79 |
Klima: | 27 | 43 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 58 |
Popularität: | 43 | 48 |
Wirtschaft
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Ungarische Forint (1 HUF =100 Fillér) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 3,4 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 14,61 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 58,22 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 37,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 16.847 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 74,43 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 75,20 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 58 (schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 172.695 Mio € | 17,79 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 163.543 Mio € | 16,84 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 140.768 Mio € | 14,50 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 140.149 Mio € | 14,43 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 10.630 Mio € | 1,09 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und UngarnAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 203.601 km | 20,97 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 7.588 km | 0,78 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 1.622 km | 0,17 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 1 | 0,0001 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 4 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und UngarnAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | HUN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 95,25 Mrd kWh | 9,81 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 41,53 Mrd kWh | 4,28 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 32,99 Mrd kWh | 3,40 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 7,50 Mrd kWh | 772.202,28 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 19,18 Mrd kWh | 1,97 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 46,38 Mio t | 4.776,81 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +36 |
Internet-Domain: | .at | .hu |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | HUN gesamt | HUN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 2.955.979 | 304 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 10.248.653 | 1055 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 3.145.000 | 324 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 8.606.928 | 886 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 3.382.136 | 348 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und UngarnÖsterreich | Ungarn | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 7,01 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,23 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,9 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 66,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 31,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Ungarn
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 16,7 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 6,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 75 % |
Regentage: | 9,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,0 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ungarn
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 0,7 % |
Ungarisch: | n/a | 84,6 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | 1,1 % |
Kroatisch: | 1,6 % | 0,9 % |
Slowakisch: | n/a | 1,2 % |
Rumänisch: | n/a | 1,0 % |
Romani: | n/a | 0,8 % |
andere: | 5,3 % | 9,7 % |
Religionen
Österreich | Ungarn | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 52,8 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 18,2 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,5 % |
andere: | 2,8 % | 28,5 % |