Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Islands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Island
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Island
Österreich
Allgemein
Österreich | Island | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 103.000 km² |
Landessprache: | Deutsch | Isländisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1944 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Reykjavík |
Bevölkerung
Details für Österreich und IslandÖsterreich | Island | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 372.520 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 3,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 37,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 13,10 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 6,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 2,69 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Island | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 83 |
Bürgerrechte: | 90 | 94 |
Gesundheit: | 96 | 87 |
Klima: | 27 | 7 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 37 |
Popularität: | 43 | 33 |
Wirtschaft
Details für Österreich und IslandÖsterreich | Island | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Isländische Krone (1 ISK =100 Aurar) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 3,8 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 8,31 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 148,54 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 31,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 60.266 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 74,60 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 72,50 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 26 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 24.314 Mio € | 65,27 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 22.449 Mio € | 60,26 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 12.219 Mio € | 32,80 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 12.400 Mio € | 33,29 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 406 Mio € | 1,09 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und IslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 12.898 km | 34,62 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 41 | 0,1101 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 10 | 0,0268 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und IslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ISL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 25,99 Mrd kWh | 69,77 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 17,91 Mrd kWh | 48,08 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 18,43 Mrd kWh | 49,48 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 1,64 Mio t | 4.392,52 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und IslandÖsterreich | Island | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +354 |
Internet-Domain: | .at | .is |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | ISL gesamt | ISL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 100.482 | 270 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 437.270 | 1174 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 369.969 | 993 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 371.354 | 997 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 143.124 | 384 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und IslandÖsterreich | Island | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,83 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,97 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 100,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 12,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Island
Österreich | Island | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 8,1 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 3,0 °C |
Regentage: | 9,7 | 13,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 3,5 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Island
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Island | |
---|---|---|
Isländisch: | n/a | 95,7 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
andere: | 5,3 % | 4,3 % |
Religionen
Österreich | Island | |
---|---|---|
Staatsreligion: | keine | Church of Iceland (Evangelisch-Lutherisch) |
Christentum: | 80,9 % | 83,3 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 5,6 % |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 11,1 % |