Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Italiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Italien
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Italien
Österreich
Allgemein
Österreich | Italien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 301.340 km² |
Landessprache: | Deutsch | Italienisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1861 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Rom |
Bevölkerung
Details für Österreich und ItalienÖsterreich | Italien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 59.110.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 196,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 46,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 12,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 3,20 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Italien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 65 |
Bürgerrechte: | 90 | 66 |
Gesundheit: | 97 | 87 |
Klima: | 27 | 57 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 31 |
Popularität: | 43 | 59 |
Wirtschaft
Details für Österreich und ItalienÖsterreich | Italien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 8,1 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 8,20 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 93,39 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 59,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 34.179 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 44 (mittel) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 2.001.617 Mio € | 33,86 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 2.020.056 Mio € | 34,17 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 653.322 Mio € | 11,05 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 605.825 Mio € | 10,25 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 350.770 Mio € | 39,17 Mio € | 2.756.969 Mio € | 46,64 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 14.295 Mio € | 1,60 Mio € | 151.900 Mio € | 2,57 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und ItalienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 487.700 km | 8,25 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 16.779 km | 0,28 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 2.400 km | 0,04 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 1.296 | 0,0219 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 43 | 0,0007 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und ItalienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 1,064 Bio kWh | 18,00 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 286,38 Mrd kWh | 4,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 271,88 Mrd kWh | 4,60 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 7,59 Mrd kWh | 128.354,64 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 39,79 Mrd kWh | 673.104,78 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 317,24 Mio t | 5.366,95 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und ItalienÖsterreich | Italien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +39 |
Internet-Domain: | .at | .it |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 19.994.902 | 338 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 78.114.933 | 1322 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 25.662.000 | 434 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 44.250.873 | 749 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 18.686.502 | 316 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und ItalienÖsterreich | Italien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 3,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,09 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,0 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 95,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 23,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Italien
Österreich | Italien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 17,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 10,0 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 70 % |
Regentage: | 9,7 | 6,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Italien
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Italien | |
---|---|---|
Italienisch: | n/a | 94,1 % |
Deutsch: | 88,6 % | 0,5 % |
Sardisch: | n/a | 2,7 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Friuli: | n/a | 1,2 % |
Französisch: | n/a | 0,5 % |
Albanisch: | n/a | 0,2 % |
Slowenisch: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
andere: | 5,3 % | 0,4 % |
Religionen
Österreich | Italien | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 91,6 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 5,8 % |
Islam: | 4,2 % | 1,9 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,2 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
Sikhismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,8 % | 0,0 % |