Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Japans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Japan | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 83.879 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Deutsch | Japanisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Tokio |
Bevölkerung
Details für Österreich und JapanÖsterreich | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 125.682.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 332,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 11,10 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 86 |
Bürgerrechte: | 90 | 88 |
Gesundheit: | 97 | 92 |
Klima: | 27 | 54 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 20 |
Popularität: | 43 | 41 |
Wirtschaft
Details für Österreich und JapanÖsterreich | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 2,8 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | -0,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 110,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 36.062 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 27 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 4.177.626 Mio € | 33,24 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 4.532.581 Mio € | 36,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und JapanAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 27.311 km | 0,22 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 1.770 km | 0,01 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 5.201 | 0,0414 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 80 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und JapanAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und JapanÖsterreich | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +81 |
Internet-Domain: | .at | .jp |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 61.583.600 | 490 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 200.478.808 | 1595 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 64.453.000 | 513 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 113.389.252 | 902 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 44.965.598 | 358 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und JapanÖsterreich | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,41 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,6 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,11 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 65,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 20,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Japan
Österreich | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 19,2 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 11,5 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 18,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 69 % |
Regentage: | 9,7 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,3 |
Muttersprachen
Österreich | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Chinesisch: | n/a | 0,2 % |
Englisch: | n/a | 0,1 % |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,3 % | 0,0 % |
Religionen
Österreich | Japan | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 1,5 % |
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Buddhismus: | n/a | 66,8 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | -47,5 % |