Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und der Niederlande. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Niederlande | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 41.543 km² |
Landessprache: | Deutsch | Niederländisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1648 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Amsterdam |
Bevölkerung
Details für Österreich und die NiederlandeÖsterreich | Niederlande | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 17.533.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 422,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 42,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,70 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,90 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Niederlande | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 86 |
Bürgerrechte: | 90 | 99 |
Gesundheit: | 97 | 84 |
Klima: | 27 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 40 |
Popularität: | 43 | 36 |
Wirtschaft
Details für Österreich und die NiederlandeÖsterreich | Niederlande | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 4,0 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 2,68 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 107,31 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 41,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 46.673 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 20 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 856.385 Mio € | 48,84 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 818.329 Mio € | 46,67 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 709.940 Mio € | 40,49 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 622.092 Mio € | 35,48 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 448.110 Mio € | 25,56 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 21.888 Mio € | 1,25 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und die NiederlandeAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 139.124 km | 7,93 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 3.058 km | 0,17 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 6.237 km | 0,36 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 1.199 | 0,0684 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 5 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und die NiederlandeAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 108,80 Mrd kWh | 6,21 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 109,30 Mrd kWh | 6,23 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 19,34 Mrd kWh | 1,10 Mio kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 24,26 Mrd kWh | 1,38 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 146,34 Mio t | 8.346,53 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und die NiederlandeÖsterreich | Niederlande | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +31 |
Internet-Domain: | .at | .nl |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | NLD gesamt | NLD pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 4.937.000 | 282 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 21.415.000 | 1221 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 13.699.000 | 781 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 16.013.843 | 913 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 7.615.000 | 434 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und die NiederlandeÖsterreich | Niederlande | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 3,17 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,51 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,4 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 22,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Niederlande
Österreich | Niederlande | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 14,4 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 6,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 80 % |
Regentage: | 9,7 | 10,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,9 |
Muttersprachen
Österreich | Niederlande | |
---|---|---|
Niederländisch: | n/a | 95,6 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Fries: | n/a | 3,7 % |
Türkisch: | 2,3 % | 0,8 % |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 0,9 % |
andere: | 5,3 % | -1,0 % |
Religionen
Österreich | Niederlande | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 47,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 42,0 % |
Islam: | 4,2 % | 5,0 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 2,8 % | 5,8 % |