Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Russlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Russland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Russland
Österreich
Allgemein
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 17.098.250 km² |
Landessprache: | Deutsch | Russisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Moskau |
Bevölkerung
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 143.449.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 8,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 64 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 75 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 40,3 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 16,70 ‰ |
Migrationsrate: | 3,54 ‰ | 1,70 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 55 |
Bürgerrechte: | 90 | 24 |
Gesundheit: | 96 | 71 |
Klima: | 27 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 59 |
Popularität: | 43 | 43 |
Wirtschaft
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Russische Rubel (1 RUB =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 4,7 % |
Inflationsrate: | 8,55 % | 6,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 102,85 % | 46,07 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 46,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 50.104 € | 11.026 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 82,88 % | 16,99 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 62,90 % | 18,54 % |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 72 (sehr schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 456.190 Mio € | 50,94 Mio € | 1.689.252 Mio € | 11,78 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 448.693 Mio € | 50,10 Mio € | 1.608.361 Mio € | 11,21 Mio € |
Exportierte Waren: | 254.774 Mio € | 28,45 Mio € | 522.350 Mio € | 3,64 Mio € |
Importierte Waren: | 252.393 Mio € | 28,18 Mio € | 360.823 Mio € | 2,52 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und RusslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 1.283.387 km | 8,95 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 85.494 km | 0,60 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 102.000 km | 0,71 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 2.873 | 0,0200 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 143 | 0,0010 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und RusslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 248,57 Mrd kWh | 27,76 Mio kWh | 2,422 Bio kWh | 16,88 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 69,91 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh | 942,90 Mrd kWh | 6,57 Mio kWh |
Energieproduktion: | 71,49 Mrd kWh | 7,98 Mio kWh | 1,053 Bio kWh | 7,34 Mio kWh |
Energieexport: | 22,92 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh | 12,12 Mrd kWh | 84.461,91 kWh |
Energieimport: | 24,52 Mrd kWh | 2,74 Mio kWh | 1,38 Mrd kWh | 9.599,21 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,77 t | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +7 |
Internet-Domain: | .at | .ru |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 25.892.405 | 180 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 246.569.033 | 1719 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 14.865.000 | 104 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 126.542.132 | 882 |
Breitband-Internet: | 2.592.000 | 289 | 34.622.836 | 241 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 7,12 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,01 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,47 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 62,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 26,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Russland
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 9,6 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 0,2 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 73 % |
Regentage: | 9,7 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Russland
Österreich
Muttersprachen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 1,5 % |
Russisch: | n/a | 82,0 % |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 1,3 % |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Tschuwaschisch: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Kasachisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Avarianisch: | n/a | 0,4 % |
Belarussisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,3 % | 2,0 % |
Religionen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 79,6 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 7,0 % |
Islam: | 4,2 % | 4,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 2,8 % | 8,7 % |