Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Russlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 17.098.250 km² |
Landessprache: | Deutsch | Russisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Moskau |
Bevölkerung
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 143.449.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 8,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 40,3 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 14,60 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,70 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 49 |
Bürgerrechte: | 90 | 24 |
Gesundheit: | 97 | 74 |
Klima: | 27 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 62 |
Popularität: | 43 | 43 |
Wirtschaft
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Russische Rubel (1 RUB =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 5,0 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 6,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 39,95 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 46,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 9.817 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 72 (sehr schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und RusslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 1.283.387 km | 8,95 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 85.494 km | 0,60 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 102.000 km | 0,71 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 2.873 | 0,0200 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 143 | 0,0010 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und RusslandAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +7 |
Internet-Domain: | .at | .ru |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 25.892.405 | 180 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 238.733.217 | 1664 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 14.865.000 | 104 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 121.921.506 | 850 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 34.622.836 | 241 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 7,12 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,01 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,47 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 62,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 26,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Russland
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 9,6 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 0,2 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 73 % |
Regentage: | 9,7 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 1,5 % |
Russisch: | n/a | 82,0 % |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 1,3 % |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Chuvash: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Kasachisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Avarianisch: | n/a | 0,4 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,3 % | 2,0 % |
Religionen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 79,6 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 7,0 % |
Islam: | 4,2 % | 4,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 2,8 % | 8,7 % |