Allgemein
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 17.098.250 km² |
Landessprache: | Deutsch | Russisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Moskau |
Bevölkerung
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.917.000 | 144.104.000 |
Einwohner/km²: | 106,3 | 8,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 40,3 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 9,40 ‰ | 13,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,57 ‰ | 1,70 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 42 |
Bürgerrechte: | 91 | 26 |
Gesundheit: | 97 | 74 |
Klima: | 27 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 26 | 91 |
Popularität: | 47 | 43 |
Wirtschaft
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Russische Rubel (1 RUB =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 5,0 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 6,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,94 % | 39,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 46,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.889 € | 9.039 € |
Korruptionsindex: | 74 (gut) | 29 (sehr schlecht) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 366.330 Mio € | 41,08 Mio € | 1.254.331 Mio € | 8,70 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 364.571 Mio € | 40,88 Mio € | 1.323.892 Mio € | 9,19 Mio € |
Exportierte Waren: | 188.505 Mio € | 21,14 Mio € | 321.646 Mio € | 2,23 Mio € |
Importierte Waren: | 178.040 Mio € | 19,97 Mio € | 256.804 Mio € | 1,78 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,37 km | 1.283.387 km | 8,91 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,55 km | 85.494 km | 0,59 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 102.000 km | 0,71 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 2.873 | 0,020 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 1.218 | 0,008 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,24 Mio kWh | 909,60 Mrd kWh | 6,31 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,82 Mio kWh | 1.031,00 Mrd kWh | 7,15 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 13,13 Mrd kWh | 91.114,70 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,96 Mio kWh | 3,19 Mrd kWh | 22.164,54 kWh |
CO2-Ausstoß: | 63,18 Mio t | 7.085,18 t | 1,61 Mrd t | 11.155,48 t |
Telekommunikation
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +7 |
Internet-Domain: | .at | .ru |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 425 | 27.674.128 | 192 |
Handys/Smartphones: | 10.682.294 | 1198 | 238.733.217 | 1657 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 394 | 14.865.000 | 103 |
Internet-Nutzer: | 7.805.179 | 875 | 122.480.787 | 850 |
Breitband-Internet: | 2.606.000 | 292 | 33.893.305 | 235 |
Gesundheitssystem
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 7,12 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 4,01 |
Diabetes: | 6,6 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,5 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 68,0 % |
Raucher: | 27,1 % | 27,1 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und RusslandÖsterreich | Russland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,1 °C | 9,4 °C |
Nachttemperatur: | 4,7 °C | 0,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 73 % |
Regentage: | 9,7 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 1,5 % |
Russisch: | n/a | 82,0 % |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 1,3 % |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Chuvash: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Kasachisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Avarianisch: | n/a | 0,4 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
andere: | 5,3 % | 2,0 % |
Religionen
Österreich | Russland | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 79,6 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 7,0 % |
Islam: | 4,2 % | 4,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
Judentum: | 0,1 % | 0,1 % |
andere: | 2,8 % | 8,7 % |