Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Sloweniens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Slowenien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 20.675 km² |
Landessprache: | Deutsch | Slowenisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Ljubljana |
Bevölkerung
Details für Österreich und SlowenienÖsterreich | Slowenien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 2.108.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 102,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 44,9 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 8,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 11,40 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 1,54 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Slowenien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 83 |
Bürgerrechte: | 90 | 72 |
Gesundheit: | 97 | 83 |
Klima: | 27 | 40 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 53 |
Popularität: | 43 | 33 |
Wirtschaft
Details für Österreich und SlowenienÖsterreich | Slowenien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,2 % | 4,7 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 1,92 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 81,71 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 31,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 23.911 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 44 (mittel) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SVN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 52.210 Mio € | 24,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 50.400 Mio € | 23,91 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 43.658 Mio € | 20,71 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 40.302 Mio € | 19,12 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 38.858 Mio € | 18,43 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 2.705 Mio € | 1,28 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und SlowenienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SVN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 38.985 km | 18,49 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 1.229 km | 0,58 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 710 km | 0,34 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 9 | 0,0043 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 2 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und SlowenienAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SVN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 13,40 Mrd kWh | 6,36 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 15,46 Mrd kWh | 7,33 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 7,97 Mrd kWh | 3,78 Mio kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 8,36 Mrd kWh | 3,97 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 13,60 Mio t | 6.451,37 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und SlowenienÖsterreich | Slowenien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +386 |
Internet-Domain: | .at | .si |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | SVN gesamt | SVN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 695.444 | 330 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 2.607.268 | 1237 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 415.581 | 197 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 1.876.275 | 890 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 671.642 | 319 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und SlowenienÖsterreich | Slowenien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 4,43 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 3,00 |
Diabetes: | 6,6 % | 5,9 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Slowenien
Österreich | Slowenien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 8,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 14,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 77 % |
Regentage: | 9,7 | 8,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,6 |
Muttersprachen
Österreich | Slowenien | |
---|---|---|
Slowenisch: | n/a | 91,1 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | 3,2 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | 1,3 % |
Italienisch: | n/a | 1,1 % |
Ungarisch: | n/a | 0,9 % |
andere: | 5,3 % | 2,4 % |
Religionen
Österreich | Slowenien | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 61,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | 13,6 % |
Islam: | 4,2 % | 2,4 % |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 2,8 % | 23,0 % |