Allgemein
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Deutsch | Schwedisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Stockholm |
Bevölkerung
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 3,60 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 87 |
Bürgerrechte: | 91 | 99 |
Gesundheit: | 97 | 85 |
Klima: | 27 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 40 |
Popularität: | 47 | 37 |
Wirtschaft
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 118,44 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.145 € | 49.793 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 15 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 403.384 Mio € | 45,04 Mio € | 530.513 Mio € | 50,93 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 395.342 Mio € | 44,14 Mio € | 518.612 Mio € | 49,79 Mio € |
Exportierte Waren: | 227.697 Mio € | 25,42 Mio € | 246.909 Mio € | 23,71 Mio € |
Importierte Waren: | 226.671 Mio € | 25,31 Mio € | 223.494 Mio € | 21,46 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 192.567 Mio € | 18,49 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 1.269 Mio € | 0,12 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 9.701 km | 0,93 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 370 | 0,036 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 231 | 0,022 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.231,80 t | 35,00 Mio t | 3.360,28 t |
Telekommunikation
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +46 |
Internet-Domain: | .at | .se |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 1.478.610 | 142 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 12.791.840 | 1228 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 9.847.048 | 945 |
Breitband-Internet: | 2.606.000 | 291 | 4.179.574 | 401 |
Gesundheitssystem
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 5,40 |
Diabetes: | 6,6 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 61,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 24,0 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und SchwedenÖsterreich | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,0 °C | 9,8 °C |
Nachttemperatur: | 4,7 °C | 2,0 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 80 % |
Regentage: | 9,7 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,0 |
Muttersprachen
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Schwedisch: | n/a | 89,5 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Spanisch: | n/a | 0,6 % |
Norwegisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 5,3 % | 4,9 % |
Religionen
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 2,8 % | 12,8 % |