Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und Schwedens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 83.879 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Deutsch | Schwedisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Stockholm |
Bevölkerung
Details für Österreich und SchwedenÖsterreich | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 3,60 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 89 |
Bürgerrechte: | 90 | 100 |
Gesundheit: | 97 | 85 |
Klima: | 27 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 41 |
Popularität: | 43 | 37 |
Wirtschaft
Details für Österreich und SchwedenÖsterreich | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 118,44 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 50.342 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 17 (gut) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 537.468 Mio € | 51,60 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 524.354 Mio € | 50,34 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 245.872 Mio € | 23,61 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 222.600 Mio € | 21,37 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 334.084 Mio € | 37,30 Mio € | 192.567 Mio € | 18,49 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 23.870 Mio € | 2,67 Mio € | 1.269 Mio € | 0,12 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und SchwedenAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 9.701 km | 0,93 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 370 | 0,0355 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 40 | 0,0038 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und SchwedenAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 35,00 Mio t | 3.360,28 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und SchwedenÖsterreich | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +46 |
Internet-Domain: | .at | .se |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 423 | 1.478.610 | 142 |
Handys/Smartphones: | 10.717.445 | 1197 | 12.791.840 | 1228 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 7.839.380 | 875 | 9.847.048 | 945 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 4.175.604 | 401 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und SchwedenÖsterreich | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 5,40 |
Diabetes: | 6,6 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 24,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und Schweden
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 9,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 80 % |
Regentage: | 9,7 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,0 |
Muttersprachen
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Schwedisch: | n/a | 89,5 % |
Deutsch: | 88,6 % | n/a |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Spanisch: | n/a | 0,6 % |
Norwegisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 5,3 % | 4,9 % |
Religionen
Österreich | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | 0,2 % |
andere: | 2,8 % | 12,8 % |