Allgemein
Österreich | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 83.879 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Österreich | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.877.000 | 328.240.000 |
Einwohner/km²: | 105,8 | 33,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 76 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 37,4 Jahre |
Geburtenrate: | 9,70 ‰ | 11,60 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 8,60 ‰ |
Migrationsrate: | 3,57 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 82 | 72 |
Bürgerrechte: | 92 | 83 |
Gesundheit: | 97 | 74 |
Klima: | 23 | 64 |
Lebenshaltungskosten: | 36 | 34 |
Popularität: | 55 | 86 |
Wirtschaft
Österreich | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,8 % | 8,3 % |
Inflationsrate: | 1,53 % | 1,81 % |
Lebenshaltungskosten: | 106,02 % | 118,33 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.053 € | 57.652 € |
Korruptionsindex: | 76 (gut) | 67 (mittel) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 389.665 Mio € | 43,90 Mio € | 18.764.863 Mio € | 57,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.912 Mio € | 45,05 Mio € | 18.924.722 Mio € | 57,66 Mio € |
Exportierte Waren: | 216.396 Mio € | 24,38 Mio € | 2.213.506 Mio € | 6,74 Mio € |
Importierte Waren: | 203.818 Mio € | 22,96 Mio € | 2.718.554 Mio € | 8,28 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,44 km | 6.586.610 km | 20,07 km |
Schienenverkehr: | 5.800 km | 0,65 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 3.673 | 0,011 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,28 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,89 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,85 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,48 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,16 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.536,36 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,97 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 221.545,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 61,45 Mio t | 6.922,10 t | 5,01 Mrd t | 15.251,98 t |
Telekommunikation
Österreich | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +1 |
Internet-Domain: | .at | .us |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.753.080 | 423 | 107.281.000 | 327 |
Mobilfunkgeräte: | 10.726.000 | 1208 | 404.577.000 | 1233 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 396 | 505.000.000 | 1539 |
Internet-Nutzer: | 7.789.822 | 878 | 286.441.830 | 873 |
Gesundheitssystem
Österreich | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,60 | 2,90 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,59 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 73,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 29,1 % | 25,1 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 12,8 °C | 18,8 °C |
Nachttemperatur: | 4,4 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 67 % |
Regentage: | 9,9 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 7,2 |
Muttersprachen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 0,6 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
andere: | 5,3 % | 2,6 % |
Religionen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 2,8 % | 15,3 % |