Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Österreichs und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Österreich | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 83.879 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Österreich und die USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.956.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 106,8 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,55 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 65 |
Bürgerrechte: | 90 | 83 |
Gesundheit: | 97 | 71 |
Klima: | 27 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 37 |
Popularität: | 43 | 71 |
Wirtschaft
Details für Österreich und die USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 6,2 % | 5,4 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 103,92 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.610 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 29 (gut) | 31 (mittel) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 406.163 Mio € | 45,35 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 399.488 Mio € | 44,61 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 226.834 Mio € | 25,33 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 224.714 Mio € | 25,09 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für Österreich und die USAAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,30 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,54 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 1 | 0,0001 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Österreich und die USAAUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,21 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,79 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,14 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,94 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 64,77 Mio t | 7.232,19 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Österreich und die USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +1 |
Internet-Domain: | .at | .us |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.808.709 | 425 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 10.882.217 | 1215 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 392 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 8.286.723 | 925 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 2.592.212 | 289 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für Österreich und die USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,59 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 70,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Österreich und USA
Österreich | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,2 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 4,8 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 67 % |
Regentage: | 9,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,2 |
Muttersprachen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 0,6 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 5,3 % | 2,6 % |
Religionen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 2,8 % | 15,3 % |