Allgemein
Österreich | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 83.879 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1918 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Wien | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Österreich | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.917.000 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 106,3 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 44,5 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,30 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 3,57 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Österreich | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 83 | 60 |
Bürgerrechte: | 91 | 81 |
Gesundheit: | 97 | 71 |
Klima: | 27 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 23 |
Popularität: | 47 | 67 |
Wirtschaft
Österreich | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,94 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 51,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 44.145 € | 59.550 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 33 (mittel) |
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 403.384 Mio € | 45,24 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,65 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 395.342 Mio € | 44,34 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,62 Mio € |
Exportierte Waren: | 188.505 Mio € | 21,14 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 178.040 Mio € | 19,97 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 137.039 km | 15,37 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Schienenverkehr: | 4.877 km | 0,55 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 358 km | 0,04 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 3 | 0,000 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 50 | 0,006 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
AUT: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 64,60 Mrd kWh | 7,24 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,78 Mrd kWh | 6,82 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 19,21 Mrd kWh | 2,15 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 26,37 Mrd kWh | 2,96 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 63,18 Mio t | 7.085,45 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Österreich | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +43 | +1 |
Internet-Domain: | .at | .us |
AUT gesamt | AUT pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.786.725 | 425 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 10.682.294 | 1198 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 3.512.000 | 394 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 7.805.179 | 875 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 2.606.000 | 292 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Österreich | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,27 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 5,14 | 2,59 |
Diabetes: | 6,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 26,4 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Österreich und USAÖsterreich | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,0 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 4,7 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 8,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 67 % |
Regentage: | 9,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,2 |
Muttersprachen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Deutsch: | 88,6 % | 0,6 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Türkisch: | 2,3 % | n/a |
Serbisch: | 2,2 % | n/a |
Kroatisch: | 1,6 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 5,3 % | 2,6 % |
Religionen
Österreich | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 80,9 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 12,0 % | n/a |
Islam: | 4,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 2,8 % | 15,3 % |