Allgemein
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Vorder-Asien | West-Europa |
Fläche: | 86.600 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Aserbeidschanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1991 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Baku | Berlin |
Bevölkerung
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 10.023.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 115,7 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 29,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 14,00 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,80 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 82 |
Bürgerrechte: | 26 | 95 |
Gesundheit: | 68 | 96 |
Klima: | 58 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 63 | 34 |
Popularität: | 12 | 52 |
Wirtschaft
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Manat (1 AZN = 100 Qäpi) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,3 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,61 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 45,30 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 40,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 4.002 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 30 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
AZE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 42.919 Mio € | 4,28 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 40.084 Mio € | 4,00 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 21.107 Mio € | 2,11 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 15.822 Mio € | 1,58 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
AZE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 24.981 km | 2,49 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 2.944 km | 0,29 km | 33.590 km | 0,40 km |
Häfen: | 305 | 0,030 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 23 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
AZE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 20,24 Mrd kWh | 2,02 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 23,57 Mrd kWh | 2,35 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 265,00 Mio kWh | 26.438,35 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 114,00 Mio kWh | 11.373,48 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,62 Mio t | 3.753,22 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +994 | +49 |
Internet-Domain: | .az | .de |
AZE gesamt | AZE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.673.210 | 167 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 10.750.300 | 1073 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 46.856 | 5 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.998.608 | 798 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,45 | 4,21 |
Diabetes: | 6,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,09 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 19,6 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Aserbaidschan und DeutschlandAserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,5 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 9,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 65 % | 79 % |
Regentage: | 5,9 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Aserbeidschanisch: | 92,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | 2,4 % | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Lezgian: | 2,3 % | n/a |
Armenisch: | 1,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,4 % | 0,9 % |
Religionen
Aserbaidschan | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 93,4 % | 4,7 % |
Christentum: | 4,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Judentum: | 0,3 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,5 % | 5,1 % |