Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Burundis und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Burundi | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 27.830 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Kirundi | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bujumbura | Berlin |
Bevölkerung
Details für Burundi und DeutschlandBurundi | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.551.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 451,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 59 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 35,60 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,56 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 7,09 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Burundi | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 33 | 84 |
Bürgerrechte: | 10 | 95 |
Gesundheit: | 8 | 96 |
Klima: | 77 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 45 |
Popularität: | 54 | 42 |
Wirtschaft
Details für Burundi und DeutschlandBurundi | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Burundische Franc (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,1 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 8,40 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 36,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,20 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 186 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 83 (sehr schlecht) | 21 (gut) |
BDI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.350 Mio € | 0,19 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.362 Mio € | 0,19 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 241 Mio € | 0,02 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 765 Mio € | 0,06 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Burundi und DeutschlandBDI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.322 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 673 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0002 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Burundi und DeutschlandBDI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 382,70 Mio kWh | 30.491,08 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 304,00 Mio kWh | 24.220,77 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 100,00 Mio kWh | 7.967,36 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 720.000,00 t | 57,36 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Burundi und DeutschlandBurundi | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +257 | +49 |
Internet-Domain: | .bi | .de |
BDI gesamt | BDI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 15.976 | 1 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.740.494 | 617 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 229 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.179.814 | 94 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 3.953 | 0 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Burundi und DeutschlandBurundi | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,79 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 4,21 |
Diabetes: | 5,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,13 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,00 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 11,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Burundi und Deutschland
Burundi | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 18,8 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 79 % |
Regentage: | 7,3 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Burundi | Deutschland | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Französisch: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,3 % | 0,9 % |
Religionen
Burundi | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 86,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 2,5 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 11,5 % | 5,1 % |