Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Burundis und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Burundi | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 27.830 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Kirundi | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1962 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bujumbura | Paris |
Bevölkerung
Details für Burundi und FrankreichBurundi | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.551.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 451,0 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 59 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,7 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 35,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,56 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 7,09 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Burundi | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 33 | 74 |
Bürgerrechte: | 10 | 85 |
Gesundheit: | 8 | 92 |
Klima: | 77 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 66 | 30 |
Popularität: | 54 | 71 |
Wirtschaft
Details für Burundi und FrankreichBurundi | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Burundische Franc (1 BIF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,1 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 8,40 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 36,50 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,20 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 186 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 83 (sehr schlecht) | 28 (gut) |
BDI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.350 Mio € | 0,19 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.362 Mio € | 0,19 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 241 Mio € | 0,02 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 765 Mio € | 0,06 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Burundi und FrankreichBDI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 12.322 km | 0,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Burundi und FrankreichBDI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 382,70 Mio kWh | 30.491,08 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 304,00 Mio kWh | 24.220,77 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 100,00 Mio kWh | 7.967,36 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 720.000,00 t | 57,36 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Burundi und FrankreichBurundi | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +257 | +33 |
Internet-Domain: | .bi | .fr |
BDI gesamt | BDI pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 15.976 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 7.740.494 | 617 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 229 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 1.179.814 | 94 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 3.953 | 0 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Burundi und FrankreichBurundi | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,79 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,05 | 3,23 |
Diabetes: | 5,1 % | 4,8 % |
HIV: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 1,00 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 11,8 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Burundi und Frankreich
Burundi | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,9 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 18,8 °C | 7,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 78 % |
Regentage: | 7,3 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,5 | 5,5 |
Muttersprachen
Burundi | Frankreich | |
---|---|---|
Kirundi: | 98,1 % | n/a |
Französisch: | 0,3 % | 93,6 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
Swahili: | 0,2 % | n/a |
Englisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,3 % | 1,5 % |
Religionen
Burundi | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 86,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 2,5 % | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 11,5 % | 2,7 % |