Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Belgiens und der Schweiz. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Belgien | Schweiz | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 30.530 km² | 41.290 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1499 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brüssel | Bern |
Bevölkerung
Details für Belgien und die SchweizBelgien | Schweiz | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.593.000 | 8.703.000 |
Einwohner/km²: | 379,7 | 210,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,6 Jahre | Ø 42,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,90 ‰ |
Sterberate: | 11,00 ‰ | 8,80 ‰ |
Migrationsrate: | 4,38 ‰ | 4,52 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Belgien | Schweiz | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 77 | 91 |
Bürgerrechte: | 88 | 99 |
Gesundheit: | 89 | 93 |
Klima: | 20 | 35 |
Lebenshaltungskosten: | 32 | 44 |
Popularität: | 40 | 40 |
Wirtschaft
Details für Belgien und die SchweizBelgien | Schweiz | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 6,4 % | 5,3 % |
Inflationsrate: | 2,44 % | 0,58 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 105,07 % | 154,29 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 28,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 42.690 € | 76.604 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 18 (gut) |
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 502.329 Mio € | 43,33 Mio € | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 494.948 Mio € | 42,69 Mio € | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € |
Exportierte Waren: | 435.973 Mio € | 37,61 Mio € | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € |
Importierte Waren: | 430.387 Mio € | 37,12 Mio € | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € |
Infrastruktur
Details für Belgien und die SchweizBEL: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 118.414 km | 10,21 km | 71.557 km | 8,22 km |
Schienenverkehr: | 3.592 km | 0,31 km | 3.236 km | 0,37 km |
Wasserwege: | 2.043 km | 0,18 km | 1.292 km | 0,15 km |
Häfen: | 201 | 0,0173 | 20 | 0,0023 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0004 | 5 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Belgien und die SchweizBEL: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,16 Mrd kWh | 7,09 Mio kWh | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh |
Energieproduktion: | 79,83 Mrd kWh | 6,89 Mio kWh | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh |
Energieexport: | 8,47 Mrd kWh | 730.185,03 kWh | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh |
Energieimport: | 14,65 Mrd kWh | 1,26 Mio kWh | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 93,01 Mio t | 8.022,98 t | 37,38 Mio t | 4.294,87 t |
Telekommunikation
Details für Belgien und die SchweizBelgien | Schweiz | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +32 | +41 |
Internet-Domain: | .be | .ch |
BEL gesamt | BEL pro 1000 Einw. | CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.634.639 | 314 | 3.071.296 | 353 |
Handys/Smartphones: | 11.529.728 | 995 | 11.017.913 | 1266 |
Internet-Server: | 5.192.000 | 448 | 5.301.000 | 609 |
Internet-Nutzer: | 10.605.973 | 915 | 8.193.255 | 941 |
Breitband-Internet: | 4.920.679 | 424 | 4.007.000 | 460 |
Gesundheitssystem
Details für Belgien und die SchweizBelgien | Schweiz | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,58 | 4,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,32 | 4,24 |
Diabetes: | 4,6 % | 5,7 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 25,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Belgien und Schweiz
Belgien | Schweiz | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,9 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | 7,3 °C | 6,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 76 % |
Regentage: | 10,6 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,7 | 5,3 |
Muttersprachen
Belgien | Schweiz | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,7 % | 62,5 % |
Niederländisch: | 54,2 % | n/a |
Französisch: | 41,1 % | 21,3 % |
Italienisch: | 2,1 % | 8,3 % |
Kroatisch: | n/a | 1,4 % |
Albanisch: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Spanisch: | n/a | 1,1 % |
Rätoromanisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 1,9 % | 2,4 % |
Religionen
Belgien | Schweiz | |
---|---|---|
Christentum: | 75,0 % | 70,8 % |
konfessionslos: | n/a | 21,4 % |
Islam: | n/a | 4,9 % |
Judentum: | 0,3 % | 0,2 % |
andere: | 24,7 % | 2,7 % |