Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Belgiens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Belgien und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Belgien
Deutschland
Allgemein
Belgien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 30.530 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Niederländisch, Französisch, Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brüssel | Berlin |
Bevölkerung
Details für Belgien und DeutschlandBelgien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.593.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 379,7 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,20 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 9,70 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,18 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Belgien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 83 |
Bürgerrechte: | 88 | 95 |
Gesundheit: | 90 | 96 |
Klima: | 20 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 32 | 45 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Details für Belgien und DeutschlandBelgien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,6 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 9,60 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 104,98 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 47.949 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 108,40 % | 69,64 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 90,71 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 21 (gut) |
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 564.201 Mio € | 48,67 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 555.912 Mio € | 47,95 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 489.672 Mio € | 42,24 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 483.398 Mio € | 41,70 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 21.345 Mio € | 1,84 Mio € | 101.325 Mio € | 1,22 Mio € |
Infrastruktur
Details für Belgien und DeutschlandBEL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 118.414 km | 10,21 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.592 km | 0,31 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 2.043 km | 0,18 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 201 | 0,0173 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0004 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Belgien und DeutschlandBEL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 235,90 Mrd kWh | 20,35 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 81,17 Mrd kWh | 7,00 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 85,27 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 14,05 Mrd kWh | 1,21 Mio kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 13,39 Mrd kWh | 1,16 Mio kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 93,01 Mio t | 8.022,85 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Belgien und DeutschlandBelgien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +32 | +49 |
Internet-Domain: | .be | .de |
BEL gesamt | BEL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.293.420 | 284 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 11.740.118 | 1013 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 5.192.000 | 448 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 10.756.947 | 928 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 4.920.679 | 424 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Belgien und DeutschlandBelgien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,58 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,32 | 4,21 |
Diabetes: | 4,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Belgien und Deutschland
Belgien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,9 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,3 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 79 % |
Regentage: | 10,6 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,7 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Belgien
Deutschland
Muttersprachen
Belgien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 0,7 % | 90,1 % |
Niederländisch: | 54,2 % | n/a |
Französisch: | 41,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Italienisch: | 2,1 % | 0,7 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,9 % | 0,9 % |
Religionen
Belgien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 75,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 0,3 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 24,7 % | 5,1 % |