Allgemein
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 30.530 km² | 41.543 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Niederländisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1648 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brüssel | Amsterdam |
Bevölkerung
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.544.000 | 17.442.000 |
Einwohner/km²: | 378,1 | 419,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,6 Jahre | Ø 42,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,70 ‰ |
Sterberate: | 11,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Migrationsrate: | 4,58 ‰ | 1,90 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 74 | 84 |
Bürgerrechte: | 87 | 98 |
Gesundheit: | 88 | 83 |
Klima: | 20 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 30 | 38 |
Popularität: | 40 | 36 |
Wirtschaft
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,4 % | 4,0 % |
Inflationsrate: | 2,44 % | 2,68 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 106,57 % | 108,33 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 41,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 38.725 € | 43.181 € |
Korruptionsindex: | 73 (gut) | 82 (gut) |
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 441.246 Mio € | 38,22 Mio € | 772.694 Mio € | 44,30 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 447.088 Mio € | 38,73 Mio € | 753.162 Mio € | 43,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 353.024 Mio € | 30,58 Mio € | 601.694 Mio € | 34,50 Mio € |
Importierte Waren: | 346.885 Mio € | 30,05 Mio € | 521.094 Mio € | 29,88 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 548.703 Mio € | 47,53 Mio € | 448.110 Mio € | 25,69 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 27.966 Mio € | 2,42 Mio € | 21.888 Mio € | 1,25 Mio € |
Infrastruktur
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 118.414 km | 10,26 km | 139.124 km | 7,98 km |
Schienenverkehr: | 3.592 km | 0,31 km | 3.058 km | 0,18 km |
Wasserwege: | 2.043 km | 0,18 km | 6.237 km | 0,36 km |
Häfen: | 201 | 0,017 | 1.199 | 0,069 |
Flughäfen: | 41 | 0,004 | 29 | 0,002 |
Energiehaushalt
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,16 Mrd kWh | 7,12 Mio kWh | 108,80 Mrd kWh | 6,24 Mio kWh |
Energieproduktion: | 79,83 Mrd kWh | 6,92 Mio kWh | 109,30 Mrd kWh | 6,27 Mio kWh |
Energieexport: | 8,47 Mrd kWh | 733.266,05 kWh | 19,34 Mrd kWh | 1,11 Mio kWh |
Energieimport: | 14,65 Mrd kWh | 1,27 Mio kWh | 24,26 Mrd kWh | 1,39 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 93,47 Mio t | 8.096,68 t | 151,17 Mio t | 8.667,26 t |
Telekommunikation
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +32 | +31 |
Internet-Domain: | .be | .nl |
BEL gesamt | BEL pro 1000 Einw. | NLD gesamt | NLD pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.634.639 | 315 | 4.937.000 | 283 |
Handys/Smartphones: | 11.529.728 | 999 | 21.415.000 | 1228 |
Internet-Server: | 5.192.000 | 450 | 13.699.000 | 785 |
Internet-Nutzer: | 10.576.538 | 916 | 15.929.574 | 913 |
Breitband-Internet: | 4.734.210 | 410 | 7.525.016 | 431 |
Gesundheitssystem
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,58 | 3,17 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,32 | 3,51 |
Diabetes: | 4,6 % | 5,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 86,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 22,2 % |
Klima
Klima-Details für: Belgien und NiederlandeBelgien | Niederlande | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,8 °C | 14,3 °C |
Nachttemperatur: | 7,3 °C | 6,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 80 % |
Regentage: | 10,6 | 10,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,7 | 4,8 |
Muttersprachen
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Niederländisch: | 54,2 % | 95,6 % |
Französisch: | 41,1 % | n/a |
Fries: | n/a | 3,7 % |
Italienisch: | 2,1 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 0,9 % |
Türkisch: | n/a | 0,8 % |
Deutsch: | 0,7 % | n/a |
andere: | 1,9 % | -1,0 % |
Religionen
Belgien | Niederlande | |
---|---|---|
Christentum: | 75,0 % | 47,0 % |
konfessionslos: | n/a | 42,0 % |
Islam: | n/a | 5,0 % |
Judentum: | 0,3 % | 0,2 % |
andere: | 24,7 % | 5,8 % |