Allgemein
Belgien | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 30.530 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1830 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brüssel | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Belgien | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.588.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 379,6 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 79 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,6 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 11,00 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,38 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Belgien | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 75 | 63 |
Bürgerrechte: | 87 | 81 |
Gesundheit: | 88 | 71 |
Klima: | 20 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 32 | 37 |
Popularität: | 40 | 67 |
Wirtschaft
Belgien | USA | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 6,4 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,44 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 105,07 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 55,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 42.707 € | 59.550 € |
Korruptionsindex: | 27 (gut) | 33 (mittel) |
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 507.211 Mio € | 43,77 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,58 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 494.856 Mio € | 42,70 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,55 Mio € |
Exportierte Waren: | 434.201 Mio € | 37,47 Mio € | 2.141.668 Mio € | 6,45 Mio € |
Importierte Waren: | 433.689 Mio € | 37,43 Mio € | 2.869.997 Mio € | 8,65 Mio € |
Infrastruktur
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 118.414 km | 10,22 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 3.592 km | 0,31 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 2.043 km | 0,18 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 201 | 0,017 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 41 | 0,004 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
BEL: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 82,16 Mrd kWh | 7,09 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 79,83 Mrd kWh | 6,89 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 8,47 Mrd kWh | 730.504,50 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 14,65 Mrd kWh | 1,26 Mio kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 93,01 Mio t | 8.026,49 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Belgien | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +32 | +1 |
Internet-Domain: | .be | .us |
BEL gesamt | BEL pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.634.639 | 314 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 11.529.728 | 995 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 5.192.000 | 448 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 10.605.973 | 915 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 4.734.210 | 409 | 121.176.000 | 365 |
Gesundheitssystem
Belgien | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,58 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,32 | 2,59 |
Diabetes: | 4,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 23,4 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Belgien und USABelgien | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 14,8 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,3 °C | 7,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 82 % | 67 % |
Regentage: | 10,6 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,7 | 7,2 |
Muttersprachen
Belgien | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Niederländisch: | 54,2 % | n/a |
Französisch: | 41,1 % | 0,7 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Italienisch: | 2,1 % | 0,6 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Deutsch: | 0,7 % | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,9 % | 2,6 % |
Religionen
Belgien | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 75,0 % | 78,5 % |
Judentum: | 0,3 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 24,7 % | 15,3 % |