Allgemein
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 114.760 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Porto-Novo | Berlin |
Bevölkerung
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.123.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 105,6 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 64 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 35,83 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,72 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,25 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 58 | 81 |
Bürgerrechte: | 41 | 94 |
Gesundheit: | 13 | 96 |
Klima: | 57 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 58 | 43 |
Popularität: | 37 | 42 |
Wirtschaft
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,02 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 41,89 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,90 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.082 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 42 (schlecht) | 80 (gut) |
BEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 13.234 Mio € | 1,09 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.105 Mio € | 1,08 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.965 Mio € | 0,24 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 3.333 Mio € | 0,27 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
BEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 16.000 km | 1,32 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 438 km | 0,04 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 150 km | 0,01 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 6 | 0,000 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 6 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BEN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,14 Mrd kWh | 94.282,05 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 335,00 Mio kWh | 27.632,97 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 1,09 Mrd kWh | 89.745,30 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,91 Mio t | 652,47 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +229 | +49 |
Internet-Domain: | .bj | .de |
BEN gesamt | BEN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 32.386 | 3 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 11.140.891 | 919 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 491 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 3.515.727 | 290 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 29.981 | 2 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,16 | 4,21 |
Diabetes: | 1,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,27 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 7,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Benin und DeutschlandBenin | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,1 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 6,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Fon: | 46,2 % | n/a |
Yoruba: | 12,2 % | n/a |
Adja: | 11,1 % | n/a |
Bariba: | 8,7 % | n/a |
Aizo: | 8,7 % | n/a |
Somba: | 6,7 % | n/a |
Fula: | 5,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Französisch: | 0,8 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Benin | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 42,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 24,4 % | 4,7 % |
Voodoo: | 17,3 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 15,5 % | 5,1 % |