Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Benins und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Benin | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 114.760 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Französisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Porto-Novo | Paris |
Bevölkerung
Details für Benin und FrankreichBenin | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.997.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 113,3 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 59 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 61 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,0 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 37,11 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,36 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 0,24 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Benin | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 74 |
Bürgerrechte: | 40 | 85 |
Gesundheit: | 7 | 92 |
Klima: | 57 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 30 |
Popularität: | 40 | 71 |
Wirtschaft
Details für Benin und FrankreichBenin | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,8 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 1,73 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 40,19 % | 103,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,90 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.141 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 28 (gut) |
BEN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 14.496 Mio € | 1,12 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.884 Mio € | 1,15 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.965 Mio € | 0,23 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 3.333 Mio € | 0,26 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Benin und FrankreichBEN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 16.000 km | 1,23 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 438 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 6 | 0,0005 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Benin und FrankreichBEN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,14 Mrd kWh | 87.944,08 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 335,00 Mio kWh | 25.775,39 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 1,09 Mrd kWh | 83.712,30 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,30 Mio t | 561,67 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Benin und FrankreichBenin | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +229 | +33 |
Internet-Domain: | .bj | .fr |
BEN gesamt | BEN pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.493 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 12.731.782 | 980 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 491 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 3.353.199 | 258 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 20.679 | 2 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Benin und FrankreichBenin | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,50 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,16 | 3,23 |
Diabetes: | 1,0 % | 4,8 % |
HIV: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,53 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 90,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 6,9 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Benin und Frankreich
Benin | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,1 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,4 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 78 % |
Regentage: | 6,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 5,5 |
Muttersprachen
Benin | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 0,8 % | 93,6 % |
Fon: | 46,2 % | n/a |
Yoruba: | 12,2 % | n/a |
Adja: | 11,1 % | n/a |
Bariba: | 8,7 % | n/a |
Aizo: | 8,7 % | n/a |
Somba: | 6,7 % | n/a |
Fula: | 5,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 1,5 % |
Religionen
Benin | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 42,8 % | 64,0 % |
Islam: | 24,4 % | 8,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Voodoo: | 17,3 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 15,5 % | 2,7 % |