Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Burkina Faso und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Burkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 274.220 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Französisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ouagadougou | Paris |
Bevölkerung
Details für Burkina Faso und FrankreichBurkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 22.101.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 80,6 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 58 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 62 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 17,9 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 36,09 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,81 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,61 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Burkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 37 | 75 |
Bürgerrechte: | 41 | 85 |
Gesundheit: | 1 | 92 |
Klima: | 46 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 60 | 26 |
Popularität: | 38 | 71 |
Wirtschaft
Details für Burkina Faso und FrankreichBurkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,2 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 3,65 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 36,39 % | 103,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 41,30 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 702 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 28 (gut) |
BFA: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 16.689 Mio € | 0,76 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 15.552 Mio € | 0,70 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.528 Mio € | 0,20 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 4.041 Mio € | 0,18 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Burkina Faso und FrankreichBFA: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 15.304 km | 0,69 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 518 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Burkina Faso und FrankreichBFA: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,55 Mrd kWh | 70.178,83 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 990,00 Mio kWh | 44.795,00 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 630,00 Mio kWh | 28.505,91 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,00 Mio t | 226,24 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Burkina Faso und FrankreichBurkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +226 | +33 |
Internet-Domain: | .bf | .fr |
BFA gesamt | BFA pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 81.374 | 4 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 24.678.315 | 1117 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 1.795 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 4.862.150 | 220 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 16.291 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Burkina Faso und FrankreichBurkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,40 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,06 | 3,23 |
Diabetes: | 7,3 % | 4,8 % |
HIV: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 14,3 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Burkina Faso und Frankreich
Burkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 35,4 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,6 °C | 7,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 51 % | 78 % |
Regentage: | 5,3 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 5,5 |
Muttersprachen
Burkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 1,3 % | 93,6 % |
Mossi: | 50,2 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Gourmanche: | 5,7 % | n/a |
Bambara: | 4,8 % | n/a |
Bissa: | 3,2 % | n/a |
Dyula: | 2,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Bwamu: | 2,1 % | n/a |
Dagara: | 2,0 % | n/a |
San: | 1,9 % | n/a |
Lobiri: | 1,8 % | n/a |
Lyele: | 1,7 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 13,0 % | 1,5 % |
Religionen
Burkina Faso | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 23,2 % | 64,0 % |
Islam: | 60,5 % | 8,0 % |
konfessionslos: | 0,4 % | 24,0 % |
Animismus: | 15,3 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,6 % | 2,7 % |