Allgemein
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | West-Europa |
Fläche: | 147.630 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Bengalisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dhaka | Berlin |
Bevölkerung
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 164.689.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 1.115,6 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 17,87 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,53 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,93 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 42 | 81 |
Bürgerrechte: | 26 | 94 |
Gesundheit: | 44 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 61 | 43 |
Popularität: | 36 | 42 |
Wirtschaft
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Taka (1 BDT = 100 Poisha) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 5,69 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 42,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,40 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.716 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 26 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
BGD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 273.152 Mio € | 1,66 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 282.259 Mio € | 1,71 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 41.757 Mio € | 0,25 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 72.125 Mio € | 0,44 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
BGD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 369.105 km | 2,24 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 2.460 km | 0,01 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 8.370 km | 0,05 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 468 | 0,003 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 18 | 0,000 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BGD: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 53,65 Mrd kWh | 325.764,78 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 60,51 Mrd kWh | 367.418,95 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 82,76 Mio t | 502,52 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +880 | +49 |
Internet-Domain: | .bd | .de |
BGD gesamt | BGD pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.450.321 | 9 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 170.136.762 | 1033 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 71.164 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 21.244.930 | 129 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 10.052.819 | 61 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,79 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,53 | 4,21 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
HIV: | 0,02 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 35,2 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Bangladesch und DeutschlandBangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,8 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 79 % |
Regentage: | 11,0 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 4,7 |
Muttersprachen
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Bengalisch: | 97,7 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Chakma: | 0,4 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Marma: | 0,2 % | n/a |
Garo: | 0,1 % | n/a |
Khasi: | 0,1 % | n/a |
Santhali: | 0,1 % | n/a |
Tripuri: | 0,1 % | n/a |
andere: | 1,3 % | 0,9 % |
Religionen
Bangladesch | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 89,5 % | 4,7 % |
Christentum: | 0,3 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Hinduismus: | 9,6 % | 0,1 % |
Buddhismus: | 0,5 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,1 % | 5,1 % |