Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bangladeschs und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bangladesch und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bangladesch
USA
Allgemein
Bangladesch | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 147.630 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Bengalisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1971 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Dhaka | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Bangladesch und die USABangladesch | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 169.356.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 1.147,2 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 74 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,9 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 18,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,82 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,88 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bangladesch | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 48 | 67 |
Bürgerrechte: | 25 | 83 |
Gesundheit: | 42 | 71 |
Klima: | 50 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 34 |
Popularität: | 33 | 71 |
Wirtschaft
Details für Bangladesch und die USABangladesch | USA | |
---|---|---|
Währung: | Taka (1 BDT = 100 Poisha) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,7 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 7,70 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 42,83 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,40 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.441 € | 67.360 € |
Korruptionsindex: | 75 (sehr schlecht) | 31 (mittel) |
BGD: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 395.313 Mio € | 2,33 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 413.609 Mio € | 2,44 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 57.111 Mio € | 0,34 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 89.093 Mio € | 0,53 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für Bangladesch und die USABGD: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 369.105 km | 2,18 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 2.460 km | 0,01 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 8.370 km | 0,05 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 468 | 0,0028 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0000 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Bangladesch und die USABGD: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 161,72 Mrd kWh | 954.900,45 kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 76,85 Mrd kWh | 453.776,44 kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 79,60 Mrd kWh | 470.020,31 kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 6,79 Mrd kWh | 40.069,38 kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 90,74 Mio t | 535,79 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Bangladesch und die USABangladesch | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +880 | +1 |
Internet-Domain: | .bd | .us |
BGD gesamt | BGD pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 587.482 | 3 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 181.021.227 | 1069 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 71.164 | 0 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 42.000.350 | 248 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 11.136.681 | 66 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für Bangladesch und die USABangladesch | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,79 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,53 | 2,59 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,8 % |
HIV: | 0,01 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 2,21 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 34,7 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bangladesch und USA
Bangladesch | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,9 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 75 % | 67 % |
Regentage: | 11,0 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bangladesch
USA
Muttersprachen
Bangladesch | USA | |
---|---|---|
Bengalisch: | 97,7 % | n/a |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Chakma: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Marma: | 0,2 % | n/a |
Tripuri: | 0,1 % | n/a |
Santhali: | 0,1 % | n/a |
Khasi: | 0,1 % | n/a |
Garo: | 0,1 % | n/a |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,3 % | 2,6 % |
Religionen
Bangladesch | USA | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | keine |
Islam: | 89,5 % | 1,1 % |
Christentum: | 0,3 % | 78,5 % |
Hinduismus: | 9,6 % | 1,0 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Buddhismus: | 0,5 % | 0,7 % |
andere: | 0,1 % | 15,3 % |