Allgemein
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 111.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Bulgarisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1908 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sofia | Berlin |
Bevölkerung
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.976.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 62,8 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 72 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,0 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 15,40 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 82 |
Bürgerrechte: | 53 | 95 |
Gesundheit: | 84 | 96 |
Klima: | 49 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 89 | 34 |
Popularität: | 38 | 52 |
Wirtschaft
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bulgarische Lew (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 3,10 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 51,70 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.548 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 43 (schlecht) | 80 (gut) |
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 61.241 Mio € | 8,78 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 59.629 Mio € | 8,55 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 38.560 Mio € | 5,53 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 36.489 Mio € | 5,23 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 12.380 Mio € | 1,77 Mio € | 2.057.166 Mio € | 24,75 Mio € |
Haushaltsüberschuss: | 1.178 Mio € | 0,17 Mio € | 52.470 Mio € | 0,63 Mio € |
Infrastruktur
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.512 km | 2,80 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 5.114 km | 0,73 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 470 km | 0,07 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 83 | 0,012 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 68 | 0,010 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 32,34 Mrd kWh | 4,64 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,29 Mrd kWh | 6,06 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 9,19 Mrd kWh | 1,32 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 4,57 Mrd kWh | 654.838,95 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 41,71 Mio t | 5.979,05 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +359 | +49 |
Internet-Domain: | .bg | .de |
BGR gesamt | BGR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 972.255 | 139 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 8.134.580 | 1166 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 976.277 | 140 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.739.820 | 679 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,99 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,08 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 86,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 38,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Bulgarien und DeutschlandBulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,0 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 7,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 13,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 6,6 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bulgarisch: | 76,8 % | n/a |
Türkisch: | 8,2 % | 2,6 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Mazedonisch: | 2,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 8,6 % | 0,9 % |
Religionen
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 77,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 11,8 % | 31,0 % |
Islam: | 10,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |