Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bulgariens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 111.000 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Bulgarisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1908 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sofia | Berlin |
Bevölkerung
Details für Bulgarien und DeutschlandBulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.878.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 62,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 18,00 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 84 |
Bürgerrechte: | 51 | 95 |
Gesundheit: | 81 | 96 |
Klima: | 49 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 45 |
Popularität: | 39 | 42 |
Wirtschaft
Details für Bulgarien und DeutschlandBulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bulgarische Lew (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,4 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 3,30 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.470 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 21 (gut) |
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 71.072 Mio € | 10,33 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 65.109 Mio € | 9,47 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 43.549 Mio € | 6,33 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 42.326 Mio € | 6,15 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 17.014 Mio € | 2,47 Mio € | 2.314.330 Mio € | 27,82 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 2.778 Mio € | 0,40 Mio € | 145.246 Mio € | 1,75 Mio € |
Infrastruktur
Details für Bulgarien und DeutschlandBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.512 km | 2,84 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 4.030 km | 0,59 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 470 km | 0,07 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 79 | 0,0115 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0006 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Bulgarien und DeutschlandBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 32,34 Mrd kWh | 4,70 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,29 Mrd kWh | 6,15 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 9,19 Mrd kWh | 1,34 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 4,57 Mrd kWh | 664.171,37 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 39,14 Mio t | 5.690,82 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Bulgarien und DeutschlandBulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +359 | +49 |
Internet-Domain: | .bg | .de |
BGR gesamt | BGR pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 787.637 | 115 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.902.756 | 1149 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 976.277 | 142 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 5.176.977 | 753 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 2.245.831 | 327 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Bulgarien und DeutschlandBulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,45 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,99 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,06 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,17 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 39,0 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bulgarien und Deutschland
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,1 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 13,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 79 % |
Regentage: | 6,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Bulgarisch: | 76,8 % | n/a |
Türkisch: | 8,2 % | 2,6 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Mazedonisch: | 2,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 8,6 % | 0,9 % |
Religionen
Bulgarien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 77,9 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 11,8 % | 31,0 % |
Islam: | 10,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 5,1 % |