Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bulgariens und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bulgarien und Frankreich
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bulgarien
Frankreich
Allgemein
Bulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | West-Europa |
Fläche: | 111.000 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Bulgarisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1908 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sofia | Paris |
Bevölkerung
Details für Bulgarien und FrankreichBulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.878.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 62,0 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 21,70 ‰ | 9,70 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 60 | 72 |
Bürgerrechte: | 51 | 85 |
Gesundheit: | 78 | 91 |
Klima: | 49 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 61 | 30 |
Popularität: | 39 | 71 |
Wirtschaft
Details für Bulgarien und FrankreichBulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Bulgarische Lew (1 BGN = 100 Stotinki) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,4 % | 7,5 % |
Inflationsrate: | 15,33 % | 5,22 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,60 % | 103,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,30 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 10.636 € | 41.937 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 35,21 % | 112,58 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 32,85 % | 91,76 % |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 28 (gut) |
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 79.826 Mio € | 11,61 Mio € | 2.809.003 Mio € | 41,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 73.129 Mio € | 10,63 Mio € | 2.840.981 Mio € | 41,93 Mio € |
Exportierte Waren: | 48.913 Mio € | 7,11 Mio € | 874.515 Mio € | 12,91 Mio € |
Importierte Waren: | 47.540 Mio € | 6,91 Mio € | 909.513 Mio € | 13,42 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 2.376 Mio € | 0,35 Mio € | 124.867 Mio € | 1,84 Mio € |
Infrastruktur
Details für Bulgarien und FrankreichBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.512 km | 2,84 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 4.030 km | 0,59 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 79 | 0,0115 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Bulgarien und FrankreichBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 97,21 Mrd kWh | 14,13 Mio kWh | 1,214 Bio kWh | 17,92 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 30,91 Mrd kWh | 4,49 Mio kWh | 472,70 Mrd kWh | 6,98 Mio kWh |
Energieproduktion: | 37,08 Mrd kWh | 5,39 Mio kWh | 553,71 Mrd kWh | 8,17 Mio kWh |
Energieexport: | 7,12 Mrd kWh | 1,03 Mio kWh | 64,43 Mrd kWh | 950.927,67 kWh |
Energieimport: | 3,71 Mrd kWh | 538.984,95 kWh | 19,61 Mrd kWh | 289.492,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 39,14 Mio t | 5.691,27 t | 300,52 Mio t | 4.435,68 t |
Telekommunikation
Details für Bulgarien und FrankreichBulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +359 | +33 |
Internet-Domain: | .bg | .fr |
BGR gesamt | BGR pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 787.637 | 115 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 7.902.756 | 1149 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 976.277 | 142 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 5.176.977 | 753 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 2.253.977 | 328 | 31.463.000 | 464 |
Gesundheitssystem
Details für Bulgarien und FrankreichBulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,45 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,99 | 3,23 |
Diabetes: | 6,0 % | 4,8 % |
HIV: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,17 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 39,0 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bulgarien und Frankreich
Bulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,1 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 7,4 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 13,3 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 78 % |
Regentage: | 6,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 5,5 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bulgarien
Frankreich
Muttersprachen
Bulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Bulgarisch: | 76,8 % | n/a |
Türkisch: | 8,2 % | 0,4 % |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Mazedonisch: | 2,6 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 8,6 % | 1,5 % |
Religionen
Bulgarien | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 77,9 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 11,8 % | 24,0 % |
Islam: | 10,0 % | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,3 % | 2,7 % |