Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bulgariens und Rumäniens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Bulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 111.000 km² | 238.400 km² |
Landessprache: | Bulgarisch | Rumänisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1908 n.Chr. | 1878 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sofia | Bukarest |
Bevölkerung
Details für Bulgarien und RumänienBulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.878.000 | 19.120.000 |
Einwohner/km²: | 62,0 | 80,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 42,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 9,20 ‰ |
Sterberate: | 18,00 ‰ | 15,40 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | -4,36 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 66 |
Bürgerrechte: | 51 | 57 |
Gesundheit: | 81 | 74 |
Klima: | 49 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 68 |
Popularität: | 39 | 24 |
Wirtschaft
Details für Bulgarien und RumänienBulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Währung: | Bulgarische Lew (1 BGN = 100 Stotinki) | Rumänische Leu (1 RON =100 Bani) |
Arbeitslosenquote: | 5,4 % | 5,2 % |
Inflationsrate: | 3,30 % | 5,05 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,50 % | 50,89 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,30 % | 20,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.470 € | 11.973 € |
Korruptionsindex: | 57 (schlecht) | 54 (schlecht) |
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 71.072 Mio € | 10,33 Mio € | 240.203 Mio € | 12,56 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 65.109 Mio € | 9,47 Mio € | 228.864 Mio € | 11,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 43.549 Mio € | 6,33 Mio € | 97.979 Mio € | 5,12 Mio € |
Importierte Waren: | 42.326 Mio € | 6,15 Mio € | 111.656 Mio € | 5,84 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 17.014 Mio € | 2,47 Mio € | 116.618 Mio € | 6,10 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 2.778 Mio € | 0,40 Mio € | 17.063 Mio € | 0,89 Mio € |
Infrastruktur
Details für Bulgarien und RumänienBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.512 km | 2,84 km | 84.185 km | 4,40 km |
Schienenverkehr: | 4.030 km | 0,59 km | 10.759 km | 0,56 km |
Wasserwege: | 470 km | 0,07 km | 1.731 km | 0,09 km |
Häfen: | 79 | 0,0115 | 121 | 0,0063 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0006 | 14 | 0,0007 |
Energiehaushalt
Details für Bulgarien und RumänienBGR: gesamt | pro 1000 Einw. | ROU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 32,34 Mrd kWh | 4,70 Mio kWh | 49,64 Mrd kWh | 2,60 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,29 Mrd kWh | 6,15 Mio kWh | 61,78 Mrd kWh | 3,23 Mio kWh |
Energieexport: | 9,19 Mrd kWh | 1,34 Mio kWh | 11,22 Mrd kWh | 586.823,77 kWh |
Energieimport: | 4,57 Mrd kWh | 664.171,37 kWh | 4,18 Mrd kWh | 218.463,71 kWh |
CO2-Ausstoß: | 39,14 Mio t | 5.690,82 t | 73,95 Mio t | 3.867,70 t |
Telekommunikation
Details für Bulgarien und RumänienBulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +359 | +40 |
Internet-Domain: | .bg | .ro |
BGR gesamt | BGR pro 1000 Einw. | ROU gesamt | ROU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 872.757 | 127 | 3.025.000 | 158 |
Handys/Smartphones: | 7.945.739 | 1155 | 22.592.000 | 1182 |
Internet-Server: | 976.277 | 142 | 2.667.000 | 139 |
Internet-Nutzer: | 4.840.426 | 704 | 14.996.839 | 784 |
Breitband-Internet: | 2.245.831 | 327 | 6.099.000 | 319 |
Gesundheitssystem
Details für Bulgarien und RumänienBulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,45 | 6,89 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,99 | 2,26 |
Diabetes: | 6,0 % | 6,9 % |
HIV: | 0,06 % | 0,08 % |
Tuberkulose: | 0,17 ‰ | 0,45 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 82,0 % |
Raucher: | 39,0 % | 28,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bulgarien und Rumänien
Bulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,1 °C | 16,1 °C |
Nachttemperatur: | 7,4 °C | 6,1 °C |
Wassertemperatur: | 13,3 °C | 12,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 78 % |
Regentage: | 6,4 | 7,3 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 5,8 |
Muttersprachen
Bulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Rumänisch: | n/a | 85,4 % |
Bulgarisch: | 76,8 % | n/a |
Türkisch: | 8,2 % | n/a |
Ungarisch: | n/a | 6,3 % |
Romani: | 3,8 % | 1,2 % |
Mazedonisch: | 2,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 0,4 % |
Ukrainisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 8,6 % | 6,3 % |
Religionen
Bulgarien | Rumänien | |
---|---|---|
Christentum: | 77,9 % | 92,6 % |
konfessionslos: | 11,8 % | 0,2 % |
Islam: | 10,0 % | n/a |
andere: | 0,3 % | 7,2 % |