Allgemein
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Region: | Ost-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 111.000 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Bulgarisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1908 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sofia | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 6.899.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 62,2 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 78 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 8,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 18,00 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 63 |
Bürgerrechte: | 51 | 81 |
Gesundheit: | 81 | 71 |
Klima: | 50 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 62 | 37 |
Popularität: | 40 | 67 |
Wirtschaft
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Währung: | Bulgarische Lew (1 BGN = 100 Stotinki) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 5,4 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 3,30 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,49 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,30 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.064 € | 59.550 € |
Korruptionsindex: | 58 (schlecht) | 33 (mittel) |
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 67.871 Mio € | 9,84 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,58 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 62.518 Mio € | 9,06 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,55 Mio € |
Exportierte Waren: | 43.508 Mio € | 6,31 Mio € | 2.141.668 Mio € | 6,45 Mio € |
Importierte Waren: | 42.279 Mio € | 6,13 Mio € | 2.869.997 Mio € | 8,65 Mio € |
Infrastruktur
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.512 km | 2,83 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 4.030 km | 0,58 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 470 km | 0,07 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 79 | 0,011 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 68 | 0,010 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
BGR: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 32,34 Mrd kWh | 4,69 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,29 Mrd kWh | 6,13 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 9,19 Mrd kWh | 1,33 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 4,57 Mrd kWh | 662.112,95 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 39,14 Mio t | 5.673,18 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +359 | +1 |
Internet-Domain: | .bg | .us |
BGR gesamt | BGR pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 872.757 | 127 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 7.945.739 | 1152 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 976.277 | 142 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 4.840.426 | 702 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 2.115.053 | 307 | 121.176.000 | 365 |
Gesundheitssystem
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 7,45 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 3,99 | 2,59 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,8 % |
HIV: | 0,08 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 39,0 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Bulgarien und USABulgarien | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,1 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,6 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 13,3 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 74 % | 67 % |
Regentage: | 6,3 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 7,2 |
Muttersprachen
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Bulgarisch: | 76,8 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Türkisch: | 8,2 % | n/a |
Romani: | 3,8 % | n/a |
Mazedonisch: | 2,6 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 8,6 % | 2,6 % |
Religionen
Bulgarien | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 77,9 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 11,8 % | n/a |
Islam: | 10,0 % | 1,1 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 0,3 % | 15,3 % |