Allgemein
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 13.878 km² | 357.580 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1973 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Nassau | Berlin |
Bevölkerung
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 389.482 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 28,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,8 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 13,97 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 6,77 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 0,00 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 82 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 58 | 96 |
Klima: | 71 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 32 |
Popularität: | 13 | 52 |
Wirtschaft
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bahamas Dollar (1 BSD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,49 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 131,18 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 33,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 29.294 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 63 (mittel) | 80 (gut) |
BHS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.888 Mio € | 30,52 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.408 Mio € | 29,29 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.485 Mio € | 11,52 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 4.195 Mio € | 10,77 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
BHS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.700 km | 6,93 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 1.401 | 3,597 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 54 | 0,139 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BHS: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 1,65 Mrd kWh | 4,25 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,78 Mrd kWh | 4,57 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 1,79 Mio t | 4.585,14 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1809 | +49 |
Internet-Domain: | .bs | .de |
BHS gesamt | BHS pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 91.129 | 234 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 425.507 | 1092 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 20.661 | 53 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 331.060 | 850 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,90 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,94 | 4,21 |
Diabetes: | 8,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,80 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 10,9 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Bahamas und DeutschlandBahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,6 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,5 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 8,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Kreolisch-Englisch: | 89,7 % | n/a |
Kreolisch-Französisch: | 10,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Bahamas | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 1,9 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,1 % | 5,1 % |