Allgemein
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 51.210 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Bosnisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1992 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sarajevo | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 3.281.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 64,1 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,3 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 7,94 ‰ | 11,40 ‰ |
Sterberate: | 10,88 ‰ | 8,70 ‰ |
Migrationsrate: | -0,38 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 46 | 63 |
Bürgerrechte: | 38 | 81 |
Gesundheit: | 69 | 71 |
Klima: | 49 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 69 | 38 |
Popularität: | 27 | 67 |
Wirtschaft
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Währung: | Konvertible Mark (1 BAM = 100 Fening) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 15,2 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 1,98 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,98 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 23,70 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.141 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 35 (schlecht) | 67 (mittel) |
BIH: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 16.865 Mio € | 5,14 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 16.858 Mio € | 5,14 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 5.843 Mio € | 1,78 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 8.205 Mio € | 2,50 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
BIH: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 22.926 km | 6,99 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Schienenverkehr: | 965 km | 0,29 km | 293.564 km | 0,89 km |
Flughäfen: | 24 | 0,007 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
BIH: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 11,87 Mrd kWh | 3,62 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 16,99 Mrd kWh | 5,18 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 6,01 Mrd kWh | 1,83 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 3,08 Mrd kWh | 940.010,33 kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 22,54 Mio t | 6.870,24 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +387 | +1 |
Internet-Domain: | .ba | .us |
BIH gesamt | BIH pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 706.135 | 215 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 3.509.674 | 1070 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 155.252 | 47 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 2.401.942 | 732 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 770.424 | 235 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,49 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,00 | 2,59 |
Diabetes: | 9,0 % | 10,8 % |
HIV: | 0,01 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 32,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 35,5 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: Bosnien und Herzegowina und USABosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,6 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 7,6 °C | 7,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 67 % |
Regentage: | 9,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,7 | 7,2 |
Muttersprachen
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Bosnisch: | 45,3 % | n/a |
Kroatisch: | 28,8 % | n/a |
Serbisch: | 15,2 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 10,7 % | 2,6 % |
Religionen
Bosnien und Herzegowina | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 45,9 % | 78,5 % |
Islam: | 50,7 % | 1,1 % |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
konfessionslos: | 0,8 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 2,6 % | 15,3 % |