Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bermudas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bermuda und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bermuda
Deutschland
Allgemein
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 53 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Föderale Parlamentarische Republik |
Hauptstadt: | Hamilton | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Bermudas und DeutschlandBermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 63.867 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 1.200,5 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,43 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 90 | 83 |
Bürgerrechte: | 78 | 95 |
Gesundheit: | 94 | 97 |
Klima: | 69 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 45 |
Popularität: | 35 | 42 |
Wirtschaft
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Bermudische Dollar (1 BMD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,0 % | 3,0 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 189,02 % | 100,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 116.306 € | 49.060 € |
BMU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 6.920 Mio € | 108,35 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 7.428 Mio € | 116,31 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.066 Mio € | 16,70 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 1.828 Mio € | 28,62 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Bermudas und DeutschlandBMU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 447 km | 7,00 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 147 | 2,3017 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0157 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Bermudas und DeutschlandBMU: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,51 Mrd kWh | 23,59 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 533,43 Mio kWh | 8,35 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 574,43 Mio kWh | 8,99 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für die Bermudas und DeutschlandBermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-441 | +49 |
Internet-Domain: | .bm | .de |
BMU gesamt | BMU pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.000 | 391 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 68.000 | 1065 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 20.040 | 314 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 62.826 | 984 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 23.000 | 360 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,30 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,77 | 4,21 |
Diabetes: | 6,7 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 74,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bermuda und Deutschland
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,1 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 22,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 14,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Bermuda
Deutschland
Muttersprachen
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Englisch: | 100,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Bermuda | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,1 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 17,8 % | 31,0 % |
Islam: | 1,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 10,1 % | 5,1 % |