Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bermudas und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 53 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Englisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie (selbstregiertes Territorium des Vereinigten Königreiches) | Semi-Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | Hamilton | Paris |
Bevölkerung
Details für die Bermudas und FrankreichBermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 63.867 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 1.200,5 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,6 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 8,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,49 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 90 | 74 |
Bürgerrechte: | 78 | 85 |
Gesundheit: | 96 | 92 |
Klima: | 68 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 34 | 30 |
Popularität: | 35 | 71 |
Wirtschaft
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Bermudische Dollar (1 BMD = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,0 % | 7,9 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 170,73 % | 104,27 % |
Durchschnittseinkommen: | 103.551 € | 37.338 € |
BMU: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 6.161 Mio € | 96,47 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 6.614 Mio € | 103,55 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 950 Mio € | 14,87 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 1.628 Mio € | 25,48 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Bermudas und FrankreichBMU: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 447 km | 7,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Häfen: | 147 | 2,3017 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0157 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Bermudas und FrankreichBMU: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 604,50 Mio kWh | 9,46 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 650,00 Mio kWh | 10,18 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 612.389,00 t | 9.588,50 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für die Bermudas und FrankreichBermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-441 | +33 |
Internet-Domain: | .bm | .fr |
BMU gesamt | BMU pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 25.000 | 391 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 68.000 | 1065 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 20.040 | 314 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 62.826 | 984 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 23.000 | 360 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 6,30 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,77 | 3,23 |
Diabetes: | 6,7 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 100,0 % | 37,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bermuda und Frankreich
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 24,6 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,1 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 78 % |
Regentage: | 14,1 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,5 |
Muttersprachen
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Englisch: | 100,0 % | n/a |
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 1,5 % |
Religionen
Bermuda | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 71,1 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 17,8 % | 24,0 % |
Islam: | 1,0 % | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 10,1 % | 2,7 % |