Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Boliviens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Bolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 1.098.580 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1825 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Sucre | Berlin |
Bevölkerung
Details für Bolivien und DeutschlandBolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 12.079.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 11,0 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,3 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 22,06 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 9,30 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,98 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Bolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 84 |
Bürgerrechte: | 26 | 95 |
Gesundheit: | 30 | 96 |
Klima: | 84 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 51 | 45 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Details für Bolivien und DeutschlandBolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Boliviano (1 BOB = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 0,74 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 38,84 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 83,70 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.782 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 69 (schlecht) | 21 (gut) |
BOL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 34.166 Mio € | 2,83 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 33.640 Mio € | 2,78 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.672 Mio € | 0,80 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 9.131 Mio € | 0,76 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Bolivien und DeutschlandBOL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 90.568 km | 7,50 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.960 km | 0,33 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 10.000 km | 0,83 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 45 | 0,0037 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 14 | 0,0012 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Bolivien und DeutschlandBOL: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 7,79 Mrd kWh | 644.481,81 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 8,95 Mrd kWh | 741.009,21 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 22,34 Mio t | 1.849,42 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Bolivien und DeutschlandBolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +591 | +49 |
Internet-Domain: | .bo | .de |
BOL gesamt | BOL pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 539.481 | 45 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 12.033.941 | 996 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 180.988 | 15 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.240.448 | 599 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.127.572 | 93 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Bolivien und DeutschlandBolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,29 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,61 | 4,21 |
Diabetes: | 6,8 % | 10,4 % |
HIV: | 0,22 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 1,09 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 12,7 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Bolivien und Deutschland
Bolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 13,7 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 67 % | 79 % |
Regentage: | 7,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Bolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Spanisch: | 60,7 % | n/a |
Quechua: | 22,6 % | n/a |
Aymara: | 14,6 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Guaraní: | 1,0 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,1 % | 0,9 % |
Religionen
Bolivien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 5,5 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,7 % | 5,1 % |