Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Brasiliens und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Brasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 8.515.770 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1822 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brasilia | Berlin |
Bevölkerung
Details für Brasilien und DeutschlandBrasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 214.326.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 25,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,2 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,08 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 7,42 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Brasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 37 | 84 |
Bürgerrechte: | 44 | 95 |
Gesundheit: | 59 | 96 |
Klima: | 65 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 45 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Details für Brasilien und DeutschlandBrasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Brasilianische Real (1 BRL = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,3 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 8,30 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 50,83 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 65,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.544 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 21 (gut) |
BRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.360.431 Mio € | 6,35 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.402.385 Mio € | 6,54 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 268.179 Mio € | 1,25 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 251.901 Mio € | 1,18 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Brasilien und DeutschlandBRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.000.000 km | 9,33 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 29.850 km | 0,14 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 50.000 km | 0,23 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 864 | 0,0040 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 116 | 0,0005 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Brasilien und DeutschlandBRA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 509,10 Mrd kWh | 2,38 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 567,90 Mrd kWh | 2,65 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 219,00 Mio kWh | 1.021,81 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 41,31 Mrd kWh | 192.743,56 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 434,30 Mio t | 2.026,35 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Brasilien und DeutschlandBrasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +55 | +49 |
Internet-Domain: | .br | .de |
BRA gesamt | BRA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 28.883.475 | 135 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 219.660.524 | 1025 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 26.577.000 | 124 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 174.338.723 | 813 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 41.504.683 | 194 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Brasilien und DeutschlandBrasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,09 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,15 | 4,21 |
Diabetes: | 10,4 % | 10,4 % |
HIV: | 0,39 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 12,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Brasilien und Deutschland
Brasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 20,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 25,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 8,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 4,7 |
Muttersprachen
Brasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Portugiesisch: | 93,2 % | n/a |
Deutsch: | 0,5 % | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | 0,3 % | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
andere: | 5,7 % | 0,9 % |
Religionen
Brasilien | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 87,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 8,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Spiritualismus: | 2,2 % | n/a |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,3 % | 5,1 % |