Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Brasiliens und Israels. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Brasilien und Israel
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Brasilien
Israel
Allgemein
Brasilien | Israel | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Vorder-Asien |
Fläche: | 8.515.770 km² | 22.070 km² |
Landessprache: | Portugiesisch | Hebräisch, Arabisch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Parlamentarische Demokratie |
Unabhängig seit: | 1822 n.Chr. | 1948 n.Chr. |
Hauptstadt: | Brasilia | Jerusalem |
Bevölkerung
Details für Brasilien und IsraelBrasilien | Israel | |
---|---|---|
Einwohner: | 214.326.000 | 9.364.000 |
Einwohner/km²: | 25,2 | 424,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 33,2 Jahre | Ø 30,4 Jahre |
Geburtenrate: | 12,88 ‰ | 19,70 ‰ |
Sterberate: | 8,33 ‰ | 5,40 ‰ |
Migrationsrate: | -0,19 ‰ | 1,99 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Brasilien | Israel | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 46 | 56 |
Bürgerrechte: | 44 | 75 |
Gesundheit: | 57 | 83 |
Klima: | 65 | 81 |
Lebenshaltungskosten: | 40 | 34 |
Popularität: | 31 | 30 |
Wirtschaft
Details für Brasilien und IsraelBrasilien | Israel | |
---|---|---|
Währung: | Brasilianische Real (1 BRL = 100 Centavos) | Israelische Schekel (1 ILS =100 Agorot) |
Arbeitslosenquote: | 9,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 9,28 % | 4,39 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 59,57 % | 153,01 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 65,10 % | 25,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.350 € | 46.809 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 92,34 % | 67,95 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 87,75 % | 66,16 % |
Korruptionsindex: | 62 (schlecht) | 37 (mittel) |
BRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.527.998 Mio € | 7,13 Mio € | 463.938 Mio € | 49,54 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.575.119 Mio € | 7,35 Mio € | 438.286 Mio € | 46,81 Mio € |
Exportierte Waren: | 360.668 Mio € | 1,68 Mio € | 157.738 Mio € | 16,85 Mio € |
Importierte Waren: | 356.732 Mio € | 1,66 Mio € | 141.680 Mio € | 15,13 Mio € |
Infrastruktur
Details für Brasilien und IsraelBRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.000.000 km | 9,33 km | 19.555 km | 2,09 km |
Schienenverkehr: | 29.850 km | 0,14 km | 1.599 km | 0,17 km |
Häfen: | 864 | 0,0040 | 41 | 0,0044 |
Passagierflughäfen: | 116 | 0,0005 | 6 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Brasilien und IsraelBRA: gesamt | pro 1000 Einw. | ISR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,709 Bio kWh | 7,97 Mio kWh | 166,38 Mrd kWh | 17,77 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 541,00 Mrd kWh | 2,52 Mio kWh | 59,19 Mrd kWh | 6,32 Mio kWh |
Energieproduktion: | 622,01 Mrd kWh | 2,90 Mio kWh | 68,08 Mrd kWh | 7,27 Mio kWh |
Energieexport: | 395,00 Mio kWh | 1.842,98 kWh | 6,24 Mrd kWh | 666.702,26 kWh |
Energieimport: | 25,11 Mrd kWh | 117.171,85 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 434,30 Mio t | 2.026,34 t | 62,65 Mio t | 6.690,55 t |
Telekommunikation
Details für Brasilien und IsraelBrasilien | Israel | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +55 | +972 |
Internet-Domain: | .br | .il |
BRA gesamt | BRA pro 1000 Einw. | ISR gesamt | ISR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 28.883.475 | 135 | 3.500.000 | 374 |
Handys/Smartphones: | 219.660.524 | 1025 | 12.500.000 | 1335 |
Internet-Server: | 26.577.000 | 124 | 2.483.000 | 265 |
Internet-Nutzer: | 174.338.723 | 813 | 8.439.524 | 901 |
Breitband-Internet: | 41.657.433 | 194 | 2.656.753 | 284 |
Gesundheitssystem
Details für Brasilien und IsraelBrasilien | Israel | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,09 | 2,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,15 | 3,22 |
Diabetes: | 10,4 % | 9,7 % |
HIV: | 0,39 % | 0,10 % |
Tuberkulose: | 0,48 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 67,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 12,8 % | 21,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Brasilien und Israel
Brasilien | Israel | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,6 °C | 25,4 °C |
Nachttemperatur: | 20,8 °C | 15,7 °C |
Wassertemperatur: | 25,6 °C | 22,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 60 % |
Regentage: | 8,8 | 3,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 9,0 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Brasilien
Israel
Muttersprachen
Brasilien | Israel | |
---|---|---|
Portugiesisch: | 93,2 % | n/a |
Hebräisch: | n/a | 63,1 % |
Arabisch: | n/a | 18,0 % |
Russisch: | n/a | 14,0 % |
Deutsch: | 0,5 % | n/a |
Italienisch: | 0,3 % | n/a |
Japanisch: | 0,2 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
andere: | 5,7 % | 4,9 % |
Religionen
Brasilien | Israel | |
---|---|---|
Christentum: | 87,5 % | 2,0 % |
Judentum: | n/a | 74,7 % |
Islam: | n/a | 19,3 % |
konfessionslos: | 8,0 % | n/a |
Spiritualismus: | 2,2 % | n/a |
andere: | 2,3 % | 4,0 % |