Allgemein
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 5.770 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Malaysisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie/Sultanat | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1984 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bandar Seri Begawan | Berlin |
Bevölkerung
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 433.285 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 75,1 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 30,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 14,90 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 4,45 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 2,22 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 86 | 82 |
Bürgerrechte: | 58 | 95 |
Gesundheit: | 61 | 96 |
Klima: | 39 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 69 | 34 |
Popularität: | 39 | 52 |
Wirtschaft
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Brunei Dollar (1 BND = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 8,4 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | -0,39 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 67,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 8,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 28.790 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 60 (mittel) | 80 (gut) |
BRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.032 Mio € | 27,77 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.475 Mio € | 28,79 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.992 Mio € | 16,14 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 6.079 Mio € | 14,03 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
BRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.976 km | 6,87 km | 625.000 km | 7,52 km |
Wasserwege: | 209 km | 0,48 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 104 | 0,240 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,002 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,77 Mrd kWh | 8,70 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,01 Mrd kWh | 9,26 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,66 Mio t | 17.688,20 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +673 | +49 |
Internet-Domain: | .bn | .de |
BRN gesamt | BRN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 86.590 | 200 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 557.398 | 1286 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 49.457 | 114 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 411.621 | 950 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,77 | 4,21 |
Diabetes: | 13,3 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 77,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 15,5 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Brunei und DeutschlandBrunei | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,1 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 23,9 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 15,0 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Malaysisch: | 45,5 % | n/a |
Malaysisch-Englisch: | 28,8 % | n/a |
Chinesisch: | 9,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Englisch: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 12,1 % | 0,9 % |
Religionen
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 78,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 7,8 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,7 % | 5,1 % |