Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Bruneis und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Südost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 5.770 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Malaiisch | Deutsch |
Staatsform: | Absolute Monarchie/Sultanat | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1984 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bandar Seri Begawan | Berlin |
Bevölkerung
Details für Brunei und DeutschlandBrunei | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 445.373 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 77,2 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,17 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 4,98 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,18 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 90 | 84 |
Bürgerrechte: | 64 | 95 |
Gesundheit: | 59 | 96 |
Klima: | 45 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 71 | 45 |
Popularität: | 38 | 42 |
Wirtschaft
Details für Brunei und DeutschlandBrunei | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Brunei Dollar (1 BND = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 1,73 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 53,03 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 8,00 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.636 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 21 (gut) |
BRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 11.843 Mio € | 26,59 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 11.416 Mio € | 25,63 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 9.471 Mio € | 21,27 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 7.795 Mio € | 17,50 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Brunei und DeutschlandBRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.976 km | 6,68 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 209 km | 0,47 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 96 | 0,2155 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0022 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Brunei und DeutschlandBRN: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,77 Mrd kWh | 8,47 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 4,01 Mrd kWh | 9,01 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,99 Mio t | 15.694,71 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Brunei und DeutschlandBrunei | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +673 | +49 |
Internet-Domain: | .bn | .de |
BRN gesamt | BRN pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 112.298 | 252 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 603.486 | 1355 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 49.457 | 111 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 423.104 | 950 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 79.417 | 178 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Brunei und DeutschlandBrunei | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,85 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,77 | 4,21 |
Diabetes: | 13,3 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,61 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 16,2 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Brunei und Deutschland
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 24,5 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 14,8 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Malaiisch: | 45,5 % | n/a |
Malaysisch-Englisch: | 28,8 % | n/a |
Chinesisch: | 9,3 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Englisch: | 3,1 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Hakka: | 1,2 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 12,1 % | 0,9 % |
Religionen
Brunei | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 78,8 % | 4,7 % |
Christentum: | 8,7 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | 7,8 % | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,7 % | 5,1 % |