Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Botswanas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 581.730 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1966 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Gaborone | Berlin |
Bevölkerung
Details für Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.588.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 4,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 68 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 24,20 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 6,95 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,81 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 84 |
Bürgerrechte: | 66 | 95 |
Gesundheit: | 30 | 96 |
Klima: | 84 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 80 | 45 |
Popularität: | 51 | 42 |
Wirtschaft
Details für Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,24 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.437 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 21 (gut) |
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 14.894 Mio € | 5,75 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.066 Mio € | 5,43 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.706 Mio € | 2,59 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 7.844 Mio € | 3,03 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für Botswana und DeutschlandBWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.747 km | 12,26 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 888 km | 0,34 km | 33.422 km | 0,40 km |
Passagierflughäfen: | 10 | 0,0039 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Botswana und DeutschlandBWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,64 Mrd kWh | 1,40 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,53 Mrd kWh | 976.270,11 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 1,67 Mrd kWh | 646.339,49 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 7,25 Mio t | 2.800,93 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +267 | +49 |
Internet-Domain: | .bw | .de |
BWA gesamt | BWA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 132.457 | 51 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 4.160.553 | 1607 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 1.806 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.656.591 | 640 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 203.020 | 78 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,37 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 6,03 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,35 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 78,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 19,4 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Botswana und Deutschland
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 12,9 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 79 % |
Regentage: | 3,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Englisch: | 2,1 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 20,6 % | 31,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,8 % | 5,1 % |