Allgemein
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 581.730 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1966 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Gaborone | Berlin |
Bevölkerung
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.352.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 4,0 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 23,65 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 5,72 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 2,85 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 81 |
Bürgerrechte: | 63 | 94 |
Gesundheit: | 41 | 96 |
Klima: | 84 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 43 |
Popularität: | 51 | 42 |
Wirtschaft
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 24,7 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 7,24 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,44 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.614 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 55 (mittel) | 80 (gut) |
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.735 Mio € | 5,42 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,11 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.200 Mio € | 5,61 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,18 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.963 Mio € | 1,69 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 6.214 Mio € | 2,64 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.747 km | 13,50 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 888 km | 0,38 km | 33.422 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 74 | 0,031 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,64 Mrd kWh | 1,55 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,53 Mrd kWh | 1,07 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 1,67 Mrd kWh | 711.422,95 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,21 Mio t | 3.491,20 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +267 | +49 |
Internet-Domain: | .bw | .de |
BWA gesamt | BWA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 139.931 | 60 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 3.819.019 | 1624 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 1.806 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.434.491 | 610 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 259.525 | 110 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,80 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,37 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 7,51 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 19,4 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,6 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 12,9 °C | 5,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 79 % |
Regentage: | 3,7 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Englisch: | 2,1 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 20,6 % | 31,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,8 % | 5,1 % |