Allgemein
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 581.730 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1966 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Gaborone | Berlin |
Bevölkerung
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.304.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 4,0 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 66 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 72 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 22,5 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 24,82 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 5,74 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 2,85 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 77 | 82 |
Bürgerrechte: | 65 | 95 |
Gesundheit: | 40 | 96 |
Klima: | 87 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 80 | 34 |
Popularität: | 41 | 52 |
Wirtschaft
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 17,7 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,77 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 59,50 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,10 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.833 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 80 (gut) |
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 16.383 Mio € | 7,11 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 15.748 Mio € | 6,84 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 6.558 Mio € | 2,85 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 6.532 Mio € | 2,84 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.747 km | 13,78 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 888 km | 0,39 km | 33.590 km | 0,40 km |
Flughäfen: | 74 | 0,032 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,64 Mrd kWh | 1,58 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,53 Mrd kWh | 1,10 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 1,67 Mrd kWh | 726.223,98 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 6,34 Mio t | 2.752,20 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +267 | +49 |
Internet-Domain: | .bw | .de |
BWA gesamt | BWA pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 141.077 | 61 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 4.004.090 | 1738 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 1.806 | 1 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 1.082.738 | 470 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,80 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,37 | 4,21 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,4 % |
HIV: | 8,23 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 2,5 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 23,7 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Botswana und DeutschlandBotswana | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,9 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 13,1 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 79 % |
Regentage: | 3,7 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Englisch: | 2,1 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 1,7 % | 0,9 % |
Religionen
Botswana | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,6 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 20,6 % | 31,0 % |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 1,8 % | 5,1 % |