Allgemein
Botswana | USA | |
---|---|---|
Region: | Süd-Afrika | Nord-Amerika |
Fläche: | 581.730 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1966 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Gaborone | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Botswana | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 2.352.000 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 4,0 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 67 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 25,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 23,65 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,72 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 2,85 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Botswana | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 63 |
Bürgerrechte: | 63 | 81 |
Gesundheit: | 41 | 71 |
Klima: | 84 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 57 | 38 |
Popularität: | 51 | 67 |
Wirtschaft
Botswana | USA | |
---|---|---|
Währung: | Pula (1 BWP = 100 Thebe) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 24,7 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 7,24 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 51,44 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 25,10 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.614 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 55 (mittel) | 67 (mittel) |
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.735 Mio € | 5,42 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,44 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.200 Mio € | 5,61 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,23 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.963 Mio € | 1,69 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 6.214 Mio € | 2,64 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 31.747 km | 13,50 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Schienenverkehr: | 888 km | 0,38 km | 293.564 km | 0,89 km |
Flughäfen: | 74 | 0,031 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
BWA: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 3,64 Mrd kWh | 1,55 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 2,53 Mrd kWh | 1,07 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 1,67 Mrd kWh | 711.422,95 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,21 Mio t | 3.491,20 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Botswana | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +267 | +1 |
Internet-Domain: | .bw | .us |
BWA gesamt | BWA pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 139.931 | 60 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 3.819.019 | 1624 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Server: | 1.806 | 1 | 505.000.000 | 1523 |
Internet-Nutzer: | 1.434.491 | 610 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 259.525 | 110 | 121.176.000 | 366 |
Gesundheitssystem
Botswana | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,80 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,37 | 2,59 |
Diabetes: | 5,8 % | 10,8 % |
HIV: | 7,51 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 2,4 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 72,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 19,4 % | 23,0 % |
Klima
Klima-Details für: Botswana und USABotswana | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,6 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 12,9 °C | 7,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 67 % |
Regentage: | 3,7 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,3 | 7,2 |
Muttersprachen
Botswana | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 2,1 % | 82,1 % |
Setswana: | 78,2 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Kalanga: | 7,9 % | n/a |
San: | 3,5 % | n/a |
Sekgalagadi: | 2,8 % | n/a |
Khoekhoe: | 2,5 % | n/a |
Ndebele: | 1,3 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 1,7 % | 2,6 % |
Religionen
Botswana | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 71,6 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 20,6 % | n/a |
Badimo: | 6,0 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 1,8 % | 15,3 % |