Allgemein
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 622.980 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bangui | Berlin |
Bevölkerung
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.745.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 7,6 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 51 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 55 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 19,7 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 35,35 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 12,29 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -3,28 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 11 | 82 |
Bürgerrechte: | 12 | 95 |
Gesundheit: | 2 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 44 |
Popularität: | 19 | 52 |
Wirtschaft
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zentralafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,3 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 37,14 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 61,98 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 73,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 455 € | 42.532 € |
Korruptionsindex: | 26 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.944 Mio € | 0,41 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.145 Mio € | 0,45 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 157 Mio € | 0,03 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 214 Mio € | 0,05 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 24.000 km | 5,06 km | 625.000 km | 7,52 km |
Wasserwege: | 2.800 km | 0,59 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 39 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 159,40 Mio kWh | 33.591,95 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 171,40 Mio kWh | 36.120,83 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 297.027,00 t | 62,60 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +236 | +49 |
Internet-Domain: | .cf | .de |
CAF gesamt | CAF pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.193 | 0 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 1.530.390 | 323 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 20 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 205.905 | 43 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,00 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,06 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 2,00 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 5,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 71,0 % |
Klima
Klima-Details für: Zentralafrika und DeutschlandZentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 20,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 9,8 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Gbaya: | 23,8 % | n/a |
Banda: | 23,5 % | n/a |
Mandjia: | 14,8 % | n/a |
Ngbaka: | 7,5 % | n/a |
Französisch: | 7,5 % | n/a |
Sango: | 7,3 % | n/a |
Mbum: | 6,4 % | n/a |
Sara: | 6,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,8 % | 0,9 % |
Religionen
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 50,0 % | 58,5 % |
Einheimische Religionen: | 35,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 15,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |