Allgemein
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Zentral-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 622.980 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Französisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bangui | Berlin |
Bevölkerung
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 4.830.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 7,8 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 51 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 56 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,0 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 35,09 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 11,97 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,28 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 30 | 81 |
Bürgerrechte: | 10 | 94 |
Gesundheit: | 0 | 96 |
Klima: | 51 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 53 | 43 |
Popularität: | 33 | 42 |
Wirtschaft
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Zentralafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 6,6 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,30 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 60,71 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 73,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 423 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 24 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.012 Mio € | 0,42 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.039 Mio € | 0,42 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 151 Mio € | 0,03 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 207 Mio € | 0,04 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 24.000 km | 4,97 km | 625.000 km | 7,51 km |
Wasserwege: | 2.800 km | 0,58 km | 7.467 km | 0,09 km |
Flughäfen: | 39 | 0,008 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CAF: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 159,40 Mio kWh | 33.003,68 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 171,40 Mio kWh | 35.488,28 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 330.000,00 t | 68,33 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +236 | +49 |
Internet-Domain: | .cf | .de |
CAF gesamt | CAF pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.193 | 0 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 1.595.294 | 330 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 20 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 209.576 | 43 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 499 | 0 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,00 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,06 | 4,21 |
Diabetes: | 6,0 % | 10,4 % |
HIV: | 2,00 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 5,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 81,0 % | 69,0 % |
Klima
Klima-Details für: Zentralafrika und DeutschlandZentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,4 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 20,0 °C | 5,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 73 % | 79 % |
Regentage: | 9,9 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,7 | 4,7 |
Muttersprachen
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Gbaya: | 23,8 % | n/a |
Banda: | 23,5 % | n/a |
Mandjia: | 14,8 % | n/a |
Ngbaka: | 7,5 % | n/a |
Französisch: | 7,5 % | n/a |
Sango: | 7,3 % | n/a |
Mbum: | 6,4 % | n/a |
Sara: | 6,4 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,8 % | 0,9 % |
Religionen
Zentralafrika | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 50,0 % | 58,5 % |
Einheimische Religionen: | 35,0 % | n/a |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | 15,0 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |