Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kanadas und der Schweiz. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 9.984.670 km² | 41.290 km² |
Landessprache: | Englisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1499 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Bern |
Bevölkerung
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 8.703.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 210,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 42,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 9,90 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 8,80 ‰ |
Migrationsrate: | 5,46 ‰ | 4,52 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 91 |
Bürgerrechte: | 93 | 99 |
Gesundheit: | 78 | 93 |
Klima: | 33 | 35 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 44 |
Popularität: | 45 | 40 |
Wirtschaft
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 5,3 % |
Inflationsrate: | 3,40 % | 0,58 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,47 % | 154,29 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 28,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.847 € | 76.604 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 18 (gut) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.681.184 Mio € | 43,96 Mio € | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.562.262 Mio € | 40,85 Mio € | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € |
Exportierte Waren: | 516.738 Mio € | 13,51 Mio € | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € |
Importierte Waren: | 515.140 Mio € | 13,47 Mio € | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kanada und die SchweizCAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 71.557 km | 8,22 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 3.236 km | 0,37 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 1.292 km | 0,15 km |
Häfen: | 679 | 0,0178 | 20 | 0,0023 |
Passagierflughäfen: | 234 | 0,0061 | 5 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Kanada und die SchweizCAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 580,21 Mio t | 15.170,43 t | 37,38 Mio t | 4.294,87 t |
Telekommunikation
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +41 |
Internet-Domain: | .ca | .ch |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 13.340.000 | 349 | 3.071.296 | 353 |
Handys/Smartphones: | 32.360.000 | 846 | 11.017.913 | 1266 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 5.301.000 | 609 |
Internet-Nutzer: | 37.087.251 | 970 | 8.193.255 | 941 |
Breitband-Internet: | 16.452.598 | 430 | 4.007.000 | 460 |
Gesundheitssystem
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 4,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 4,24 |
Diabetes: | 7,6 % | 5,7 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 25,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kanada und Schweiz
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,5 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | -2,4 °C | 6,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 76 % |
Regentage: | 8,1 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 5,3 |
Muttersprachen
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Deutsch: | 1,3 % | 62,5 % |
Englisch: | 58,7 % | n/a |
Französisch: | 22,0 % | 21,3 % |
Italienisch: | 1,3 % | 8,3 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Kroatisch: | n/a | 1,4 % |
Spanisch: | 1,3 % | 1,1 % |
Albanisch: | n/a | 1,3 % |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinesisch: | 1,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,7 % | 1,2 % |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Polnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Rätoromanisch: | n/a | 0,5 % |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 2,4 % |
Religionen
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 70,8 % |
konfessionslos: | 23,9 % | 21,4 % |
Islam: | 3,2 % | 4,9 % |
Hinduismus: | 1,5 % | n/a |
Sikhismus: | 1,4 % | n/a |
Buddhismus: | 1,1 % | n/a |
Judentum: | 1,1 % | 0,2 % |
andere: | 0,6 % | 2,7 % |