Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kanadas und der Schweiz. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kanada und Schweiz
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kanada
Schweiz
Allgemein
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 9.984.670 km² | 41.290 km² |
Landessprache: | Englisch, Französisch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1499 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Bern |
Bevölkerung
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 8.703.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 210,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 42,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,60 ‰ | 10,30 ‰ |
Sterberate: | 7,80 ‰ | 8,20 ‰ |
Migrationsrate: | 5,37 ‰ | 4,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 91 |
Bürgerrechte: | 93 | 99 |
Gesundheit: | 79 | 93 |
Klima: | 33 | 35 |
Lebenshaltungskosten: | 35 | 42 |
Popularität: | 45 | 40 |
Wirtschaft
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 5,2 % | 4,2 % |
Inflationsrate: | 6,80 % | 2,84 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 122,68 % | 166,39 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 28,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 45.878 € | 86.040 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 112,85 % | 42,07 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 55,55 % | 13,82 % |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 18 (gut) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.888.259 Mio € | 49,37 Mio € | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.754.689 Mio € | 45,88 Mio € | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € |
Exportierte Waren: | 685.526 Mio € | 17,92 Mio € | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € |
Importierte Waren: | 681.696 Mio € | 17,82 Mio € | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kanada und die SchweizCAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 71.557 km | 8,22 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 3.236 km | 0,37 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 1.292 km | 0,15 km |
Häfen: | 679 | 0,0178 | 20 | 0,0023 |
Passagierflughäfen: | 234 | 0,0061 | 5 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Kanada und die SchweizCAN: gesamt | pro 1000 Einw. | CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,342 Bio kWh | 35,10 Mio kWh | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 539,70 Mrd kWh | 14,11 Mio kWh | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh |
Energieproduktion: | 630,03 Mrd kWh | 16,47 Mio kWh | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh |
Energieexport: | 67,20 Mrd kWh | 1,76 Mio kWh | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh |
Energieimport: | 9,80 Mrd kWh | 256.235,22 kWh | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 580,21 Mio t | 15.170,51 t | 37,38 Mio t | 4.294,45 t |
Telekommunikation
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +41 |
Internet-Domain: | .ca | .ch |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.928.000 | 338 | 2.956.500 | 340 |
Handys/Smartphones: | 32.723.000 | 856 | 11.060.700 | 1271 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 5.301.000 | 609 |
Internet-Nutzer: | 35.301.158 | 923 | 8.317.789 | 956 |
Breitband-Internet: | 16.051.704 | 420 | 4.170.736 | 479 |
Gesundheitssystem
Details für Kanada und die SchweizKanada | Schweiz | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 4,63 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 4,24 |
Diabetes: | 7,6 % | 5,7 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 25,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kanada und Schweiz
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,5 °C | 15,3 °C |
Nachttemperatur: | -2,4 °C | 6,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 76 % |
Regentage: | 8,1 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 5,3 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kanada
Schweiz
Muttersprachen
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Deutsch: | 1,3 % | 62,5 % |
Englisch: | 58,7 % | n/a |
Französisch: | 22,0 % | 21,3 % |
Italienisch: | 1,3 % | 8,3 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Kroatisch: | n/a | 1,4 % |
Spanisch: | 1,3 % | 1,1 % |
Albanisch: | n/a | 1,3 % |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinesisch: | 1,2 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,7 % | 1,2 % |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Polnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Rätoromanisch: | n/a | 0,5 % |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 2,4 % |
Religionen
Kanada | Schweiz | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 70,8 % |
konfessionslos: | 23,9 % | 21,4 % |
Islam: | 3,2 % | 4,9 % |
Hinduismus: | 1,5 % | n/a |
Sikhismus: | 1,4 % | n/a |
Buddhismus: | 1,1 % | n/a |
Judentum: | 1,1 % | 0,2 % |
andere: | 0,6 % | 2,7 % |