Allgemein
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Süd-Asien |
Fläche: | 9.984.670 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Englisch | Hindi |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Neu-Delhi |
Bevölkerung
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 1.393.409.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 423,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 71 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 28,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 17,44 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 7,30 ‰ |
Migrationsrate: | 5,46 ‰ | 0,16 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 48 |
Bürgerrechte: | 92 | 46 |
Gesundheit: | 78 | 35 |
Klima: | 33 | 67 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 45 |
Popularität: | 62 | 59 |
Wirtschaft
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 6,0 % |
Inflationsrate: | 3,40 % | 5,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,47 % | 31,20 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.847 € | 1.835 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 60 (schlecht) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.683.235 Mio € | 44,01 Mio € | 2.683.181 Mio € | 1,93 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.562.370 Mio € | 40,85 Mio € | 2.559.833 Mio € | 1,84 Mio € |
Exportierte Waren: | 516.614 Mio € | 13,51 Mio € | 543.780 Mio € | 0,39 Mio € |
Importierte Waren: | 514.040 Mio € | 13,44 Mio € | 606.942 Mio € | 0,44 Mio € |
Infrastruktur
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 4.699.024 km | 3,37 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 68.155 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 679 | 0,018 | 1.801 | 0,001 |
Flughäfen: | 1.467 | 0,038 | 346 | 0,000 |
Energiehaushalt
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh | 1.137,00 Mrd kWh | 815.984,38 kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh | 1.386,00 Mrd kWh | 994.682,80 kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 5,15 Mrd kWh | 3.695,97 kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh | 5,62 Mrd kWh | 4.031,12 kWh |
CO2-Ausstoß: | 580,21 Mio t | 15.170,43 t | 2,46 Mrd t | 1.762,80 t |
Telekommunikation
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +91 |
Internet-Domain: | .ca | .in |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 13.340.000 | 349 | 20.052.162 | 14 |
Handys/Smartphones: | 32.360.000 | 846 | 1.153.709.832 | 828 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 37.087.251 | 970 | 599.165.884 | 430 |
Breitband-Internet: | 15.825.813 | 414 | 22.950.000 | 16 |
Gesundheitssystem
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 0,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 0,78 |
Diabetes: | 7,6 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,9 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 84,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 27,2 % |
Klima
Klima-Details für: Kanada und IndienKanada | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,2 °C | 30,4 °C |
Nachttemperatur: | -2,6 °C | 19,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 66 % |
Regentage: | 8,1 | 7,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 6,4 |
Muttersprachen
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Englisch: | 58,7 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Französisch: | 22,0 % | n/a |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | 1,4 % | 2,8 % |
Spanisch: | 1,3 % | n/a |
Deutsch: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | 1,3 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Chinesisch: | 1,2 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,7 % | n/a |
Polnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | n/a |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 5,9 % |
Religionen
Kanada | Indien | |
---|---|---|
Hinduismus: | 1,5 % | 79,8 % |
Christentum: | 67,2 % | 2,3 % |
konfessionslos: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | 13,0 % |
Sikhismus: | 1,4 % | 1,7 % |
Buddhismus: | 1,1 % | 0,7 % |
Judentum: | 1,1 % | n/a |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 0,6 % | 1,9 % |