Allgemein
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Mittel-Amerika |
Fläche: | 9.984.670 km² | 1.964.375 km² |
Landessprache: | Englisch | Spanisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1810 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Mexiko-Stadt |
Bevölkerung
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 130.262.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 66,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 72 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 29,3 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 17,01 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 6,15 ‰ |
Migrationsrate: | 5,46 ‰ | -0,76 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 46 |
Bürgerrechte: | 92 | 37 |
Gesundheit: | 78 | 54 |
Klima: | 33 | 83 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 34 |
Popularität: | 62 | 69 |
Wirtschaft
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Mexikanische Peso (1 MXN =100 Centavos) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 3,40 % | 5,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,47 % | 59,24 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 55,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.847 € | 7.931 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 69 (schlecht) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.683.235 Mio € | 44,01 Mio € | 1.093.293 Mio € | 8,39 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.562.370 Mio € | 40,85 Mio € | 1.032.799 Mio € | 7,93 Mio € |
Exportierte Waren: | 516.614 Mio € | 13,51 Mio € | 441.200 Mio € | 3,39 Mio € |
Importierte Waren: | 514.040 Mio € | 13,44 Mio € | 460.545 Mio € | 3,54 Mio € |
Infrastruktur
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 398.148 km | 3,06 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 20.825 km | 0,16 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 2.900 km | 0,02 km |
Häfen: | 679 | 0,018 | 671 | 0,005 |
Flughäfen: | 1.467 | 0,038 | 1.714 | 0,013 |
Energiehaushalt
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | MEX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh | 258,70 Mrd kWh | 1,99 Mio kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh | 302,70 Mrd kWh | 2,32 Mio kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 7,31 Mrd kWh | 56.102,22 kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh | 3,53 Mrd kWh | 27.114,54 kWh |
CO2-Ausstoß: | 580,21 Mio t | 15.170,43 t | 449,27 Mio t | 3.448,97 t |
Telekommunikation
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +52 |
Internet-Domain: | .ca | .mx |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | MEX gesamt | MEX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 13.340.000 | 349 | 24.500.456 | 188 |
Handys/Smartphones: | 32.360.000 | 846 | 122.898.392 | 943 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 16.233.000 | 125 |
Internet-Nutzer: | 37.087.251 | 970 | 93.747.367 | 720 |
Breitband-Internet: | 15.825.813 | 414 | 21.936.131 | 168 |
Gesundheitssystem
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 0,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 2,25 |
Diabetes: | 7,6 % | 13,5 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 72,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 13,1 % |
Klima
Klima-Details für: Kanada und MexikoKanada | Mexiko | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,2 °C | 29,3 °C |
Nachttemperatur: | -2,6 °C | 15,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 63 % |
Regentage: | 8,1 | 6,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 7,5 |
Muttersprachen
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Spanisch: | 1,3 % | 92,1 % |
Englisch: | 58,7 % | n/a |
Französisch: | 22,0 % | n/a |
Náhuatl: | n/a | 1,8 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Deutsch: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinesisch: | 1,2 % | n/a |
Yucatec: | n/a | 1,1 % |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,7 % | n/a |
Polnisch: | 0,7 % | n/a |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Zapotec: | n/a | 0,6 % |
Mixtec: | n/a | 0,6 % |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | n/a |
Otomí: | n/a | 0,4 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 3,4 % |
Religionen
Kanada | Mexiko | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 90,7 % |
konfessionslos: | 23,9 % | 4,7 % |
Islam: | 3,2 % | n/a |
Hinduismus: | 1,5 % | n/a |
Sikhismus: | 1,4 % | n/a |
Buddhismus: | 1,1 % | n/a |
Judentum: | 1,1 % | n/a |
andere: | 0,6 % | 4,6 % |