Allgemein
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Ost-Europa |
Fläche: | 9.984.670 km² | 603.550 km² |
Landessprache: | Englisch | Ukrainisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Kiew |
Bevölkerung
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 43.815.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 72,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 41,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 7,80 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 15,90 ‰ |
Migrationsrate: | 5,55 ‰ | -0,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 85 | 41 |
Bürgerrechte: | 92 | 36 |
Gesundheit: | 78 | 71 |
Klima: | 33 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 60 |
Popularität: | 62 | 38 |
Wirtschaft
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 8,9 % |
Inflationsrate: | 3,40 % | 2,73 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,50 % | 32,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 45,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.847 € | 3.484 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 68 (schlecht) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.683.235 Mio € | 44,01 Mio € | 169.177 Mio € | 3,86 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.562.370 Mio € | 40,85 Mio € | 144.293 Mio € | 3,29 Mio € |
Exportierte Waren: | 516.614 Mio € | 13,51 Mio € | 69.131 Mio € | 1,58 Mio € |
Importierte Waren: | 514.040 Mio € | 13,44 Mio € | 71.053 Mio € | 1,62 Mio € |
Infrastruktur
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 169.694 km | 3,87 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 21.733 km | 0,50 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 1.672 km | 0,04 km |
Häfen: | 679 | 0,018 | 409 | 0,009 |
Flughäfen: | 1.467 | 0,038 | 187 | 0,004 |
Energiehaushalt
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh | 133,20 Mrd kWh | 3,04 Mio kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh | 153,60 Mrd kWh | 3,51 Mio kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 3,59 Mrd kWh | 81.959,02 kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh | 77,00 Mio kWh | 1.757,41 kWh |
CO2-Ausstoß: | 574,40 Mio t | 15.018,52 t | 185,37 Mio t | 4.230,78 t |
Telekommunikation
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +380 |
Internet-Domain: | .ca | .ua |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 13.926.000 | 364 | 3.314.263 | 76 |
Handys/Smartphones: | 36.093.021 | 944 | 53.977.690 | 1232 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 2.173.000 | 50 |
Internet-Nutzer: | 36.675.055 | 959 | 30.949.385 | 706 |
Breitband-Internet: | 15.825.813 | 414 | 7.769.401 | 177 |
Gesundheitssystem
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 7,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 3,01 |
Diabetes: | 7,6 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,7 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 25,8 % |
Klima
Klima-Details für: Kanada und UkraineKanada | Ukraine | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,2 °C | 14,2 °C |
Nachttemperatur: | -2,6 °C | 5,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 76 % |
Regentage: | 8,1 | 7,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,5 | 5,7 |
Muttersprachen
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Ukrainisch: | 0,6 % | 64,7 % |
Englisch: | 58,7 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | 32,9 % |
Französisch: | 22,0 % | n/a |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Spanisch: | 1,3 % | n/a |
Italienisch: | 1,3 % | n/a |
Deutsch: | 1,3 % | n/a |
Tagalog: | 1,2 % | n/a |
Chinesisch: | 1,2 % | n/a |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | n/a | 0,7 % |
Polnisch: | 0,7 % | 0,1 % |
Portugiesisch: | 0,7 % | n/a |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,3 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 0,7 % |
Religionen
Kanada | Ukraine | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 88,8 % |
konfessionslos: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | 1,7 % |
Hinduismus: | 1,5 % | n/a |
Sikhismus: | 1,4 % | n/a |
Buddhismus: | 1,1 % | n/a |
Judentum: | 1,1 % | 0,2 % |
andere: | 0,6 % | 9,3 % |