Allgemein
Kanada | USA | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
Fläche: | 9.984.670 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Kanada | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 37.589.000 | 328.240.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 33,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 76 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 40,1 Jahre | Ø 37,4 Jahre |
Geburtenrate: | 10,10 ‰ | 11,60 ‰ |
Sterberate: | 7,70 ‰ | 8,60 ‰ |
Migrationsrate: | 5,55 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 72 |
Bürgerrechte: | 95 | 83 |
Gesundheit: | 79 | 74 |
Klima: | 31 | 64 |
Lebenshaltungskosten: | 39 | 38 |
Popularität: | 57 | 86 |
Wirtschaft
Kanada | USA | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 9,5 % | 8,3 % |
Inflationsrate: | 1,95 % | 1,81 % |
Lebenshaltungskosten: | 110,20 % | 110,20 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 41.420 € | 58.821 € |
Korruptionsindex: | 77 (gut) | 69 (mittel) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.551.072 Mio € | 41,26 Mio € | 19.145.356 Mio € | 58,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.556.794 Mio € | 41,42 Mio € | 19.308.457 Mio € | 58,82 Mio € |
Exportierte Waren: | 490.803 Mio € | 13,06 Mio € | 2.258.389 Mio € | 6,88 Mio € |
Importierte Waren: | 516.971 Mio € | 13,75 Mio € | 2.773.678 Mio € | 8,45 Mio € |
Infrastruktur
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,73 km | 6.586.610 km | 20,07 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,07 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 669 | 0,018 | 3.673 | 0,011 |
Flughäfen: | 1.467 | 0,039 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,89 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,89 Mio kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 17,28 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,48 Mio kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,95 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.536,36 kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 71.350,16 kWh | 72,72 Mrd kWh | 221.545,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 544,89 Mio t | 14.496,01 t | 5,01 Mrd t | 15.251,98 t |
Telekommunikation
Kanada | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +1 |
Internet-Domain: | .ca | .us |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 13.267.000 | 353 | 107.281.000 | 327 |
Mobilfunkgeräte: | 34.615.000 | 921 | 404.577.000 | 1233 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 233 | 505.000.000 | 1539 |
Internet-Nutzer: | 34.206.228 | 910 | 286.441.830 | 873 |
Gesundheitssystem
Kanada | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,70 | 2,90 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 2,59 |
Diabetes: | 7,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 80,0 % | 79,0 % |
Raucher: | 17,5 % | 25,1 % |
Klima
Klima-Details für: Kanada und USAKanada | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,4 °C | 18,8 °C |
Nachttemperatur: | -2,4 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 67 % |
Regentage: | 8,2 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 7,2 |
Muttersprachen
Kanada | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 58,7 % | 82,1 % |
Französisch: | 22,0 % | 0,7 % |
Spanisch: | 1,3 % | 10,7 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Deutsch: | 1,3 % | 0,6 % |
Italienisch: | 1,3 % | 0,6 % |
Chinesisch: | 1,2 % | 0,9 % |
Tagalog: | 1,2 % | 0,4 % |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Polnisch: | 0,7 % | 0,3 % |
Portugiesisch: | 0,7 % | 0,2 % |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | 0,2 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | 0,1 % | n/a |
andere: | 7,5 % | 2,6 % |
Religionen
Kanada | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 1,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | 1,4 % | 1,6 % |
Hinduismus: | 1,5 % | 1,0 % |
Buddhismus: | 1,1 % | 0,7 % |
andere: | 0,6 % | 15,3 % |