Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kanadas und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kanada | USA | |
---|---|---|
Region: | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
Fläche: | 9.984.670 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Englisch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Parlamentarische Demokratie (unter konstitutioneller Monarchie) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1867 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Ottawa | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für Kanada und die USAKanada | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 38.246.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 3,8 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 84 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,8 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,10 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | 5,46 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kanada | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 84 | 65 |
Bürgerrechte: | 93 | 83 |
Gesundheit: | 78 | 71 |
Klima: | 33 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 37 | 37 |
Popularität: | 45 | 71 |
Wirtschaft
Details für Kanada und die USAKanada | USA | |
---|---|---|
Währung: | Kanadische Dollar (1 CAD = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 7,5 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 3,40 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 114,47 % | 108,35 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 24,50 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 40.847 € | 59.973 € |
Korruptionsindex: | 26 (gut) | 31 (mittel) |
CAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.681.184 Mio € | 43,96 Mio € | 19.713.436 Mio € | 59,40 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.562.262 Mio € | 40,85 Mio € | 19.903.541 Mio € | 59,97 Mio € |
Exportierte Waren: | 516.738 Mio € | 13,51 Mio € | 2.161.696 Mio € | 6,51 Mio € |
Importierte Waren: | 515.140 Mio € | 13,47 Mio € | 2.876.205 Mio € | 8,67 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kanada und die USACAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 1.042.300 km | 27,25 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 77.932 km | 2,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 636 km | 0,02 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 679 | 0,0178 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 234 | 0,0061 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für Kanada und die USACAN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 522,20 Mrd kWh | 13,65 Mio kWh | 3,902 Bio kWh | 11,76 Mio kWh |
Energieproduktion: | 649,60 Mrd kWh | 16,98 Mio kWh | 4,095 Bio kWh | 12,34 Mio kWh |
Energieexport: | 73,35 Mrd kWh | 1,92 Mio kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.211,16 kWh |
Energieimport: | 2,68 Mrd kWh | 70.124,78 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.106,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 580,21 Mio t | 15.170,43 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für Kanada und die USAKanada | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1 | +1 |
Internet-Domain: | .ca | .us |
CAN gesamt | CAN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 12.928.000 | 338 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 32.723.000 | 856 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 8.743.000 | 229 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 35.301.158 | 923 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 16.452.598 | 430 | 127.032.000 | 383 |
Gesundheitssystem
Details für Kanada und die USAKanada | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,52 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,61 | 2,59 |
Diabetes: | 7,6 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 13,0 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kanada und USA
Kanada | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 7,5 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | -2,4 °C | 7,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 72 % | 67 % |
Regentage: | 8,1 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 7,2 |
Muttersprachen
Kanada | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 58,7 % | 82,1 % |
Französisch: | 22,0 % | 0,7 % |
Spanisch: | 1,3 % | 10,7 % |
Punjabi: | 1,4 % | n/a |
Deutsch: | 1,3 % | 0,6 % |
Italienisch: | 1,3 % | 0,6 % |
Tagalog: | 1,2 % | 0,4 % |
Chinesisch: | 1,2 % | 0,9 % |
Arabisch: | 1,1 % | n/a |
Portugiesisch: | 0,7 % | 0,2 % |
Polnisch: | 0,7 % | 0,3 % |
Ukrainisch: | 0,6 % | n/a |
Niederländisch: | 0,5 % | n/a |
Russisch: | 0,4 % | 0,2 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | 0,1 % | 0,0 % |
andere: | 7,5 % | 2,6 % |
Religionen
Kanada | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 67,2 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 23,9 % | n/a |
Islam: | 3,2 % | 1,1 % |
Judentum: | 1,1 % | 1,8 % |
Sikhismus: | 1,4 % | 1,6 % |
Hinduismus: | 1,5 % | 1,0 % |
Buddhismus: | 1,1 % | 0,7 % |
andere: | 0,6 % | 15,3 % |