Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 84 |
Bürgerrechte: | 99 | 95 |
Gesundheit: | 93 | 96 |
Klima: | 35 | 22 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 45 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 43.680 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 21 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 3.601.873 Mio € | 43,29 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 3.634.332 Mio € | 43,68 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 1.694.208 Mio € | 20,36 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 1.500.942 Mio € | 18,04 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und DeutschlandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und DeutschlandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.881,22 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.641,06 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 657,40 Mio t | 7.901,82 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +49 |
Internet-Domain: | .ch | .de |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Deutschland
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,7 |
Muttersprachen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 62,5 % | 90,1 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | 0,7 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 0,9 % |
Religionen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 31,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |