Allgemein
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Berlin |
Bevölkerung
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.575.000 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 207,7 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,0 Jahre | Ø 45,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,00 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 7,80 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | 4,55 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 93 | 82 |
Bürgerrechte: | 99 | 95 |
Gesundheit: | 93 | 96 |
Klima: | 26 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 52 | 52 |
Wirtschaft
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,9 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 0,36 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 159,00 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.373 € | 43.394 € |
Korruptionsindex: | 85 (gut) | 80 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 628.033 Mio € | 73,24 Mio € | 3.448.971 Mio € | 41,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 654.869 Mio € | 76,37 Mio € | 3.607.437 Mio € | 43,39 Mio € |
Exportierte Waren: | 409.934 Mio € | 47,81 Mio € | 1.617.621 Mio € | 19,46 Mio € |
Importierte Waren: | 335.234 Mio € | 39,10 Mio € | 1.418.203 Mio € | 17,06 Mio € |
Infrastruktur
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,35 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 5.690 km | 0,66 km | 33.590 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 32 | 0,004 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 63 | 0,007 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,82 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,88 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,52 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,98 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 34,48 Mio t | 4.020,74 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +49 |
Internet-Domain: | .ch | .de |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.100.000 | 362 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 10.927.300 | 1274 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 618 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.987.122 | 931 | 73.268.677 | 881 |
Gesundheitssystem
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,70 | 8,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 25,1 % | 28,0 % |
Klima
Klima-Details für: Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 13,8 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 5,3 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 10,1 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Muttersprachen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 62,5 % | 90,1 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | 0,7 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 0,9 % |
Religionen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 31,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |