Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Deutschland
Allgemein
| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Region: | West-Europa | West-Europa |
| Fläche: | 41.290 km² | 357.580 km² |
| Amtssprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Deutsch |
| Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
| Hauptstadt: | Bern | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und Deutschland| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Einwohner: | 8.888.000 | 83.280.000 |
| Einwohner/km²: | 215,3 | 232,9 |
| Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 78 Jahre |
| Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
| Durchschnittsalter: | Ø 44,2 Jahre | Ø 46,8 Jahre |
| Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 9,60 ‰ |
| Sterberate: | 8,50 ‰ | 12,70 ‰ |
| Migrationsrate: | 5,07 ‰ | 7,32 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Politische Stabilität: | 92 | 82 |
| Bürgerrechte: | 100 | 93 |
| Gesundheit: | 93 | 95 |
| Klima: | 49 | 39 |
| Lebenshaltungskosten: | 51 | 52 |
| Popularität: | 52 | 60 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und Deutschland| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
| Arbeitslosenquote: | 4,1 % | 3,0 % |
| Inflationsrate: | 2,14 % | 5,95 % |
| Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 158,68 % | 100,00 % |
| Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 48,80 % |
| Durchschnittseinkommen: | 87.922 € | 50.680 € |
| Durchschnittsgehalt: | 97.187 € | 48.301 € |
| Staatsverschuldung (% des BIP): | 14,40 % | 45,95 % |
| Gesamtverschuldung (% des BIP): | 39,12 % | 63,60 % |
| Korruptionsindex: | 18 (gut) | 22 (gut) |
| CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt: | 818.404 Mio € | 92,08 Mio € | 4.185.429 Mio € | 50,26 Mio € |
| Bruttonationalprodukt: | 781.493 Mio € | 87,93 Mio € | 4.220.414 Mio € | 50,68 Mio € |
| Exportierte Waren: | 604.989 Mio € | 68,07 Mio € | 1.812.680 Mio € | 21,77 Mio € |
| Importierte Waren: | 514.520 Mio € | 57,89 Mio € | 1.646.323 Mio € | 19,77 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und Deutschland| CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Straßen: | 83.131 km | 9,35 km | 830.000 km | 9,97 km |
| Schienenverkehr: | 5.296 km | 0,60 km | 39.379 km | 0,47 km |
| Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 7.300 km | 0,09 km |
| Passagierflughäfen: | 6 | 0,0007 | 42 | 0,0005 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und Deutschland| CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 210.362,6 GWh | 23.667,92 MWh | 2.287.113,4 GWh | 27.462,94 MWh |
| Energieverbrauch: | 57.187,0 GWh | 6.434,11 MWh | 507.248,0 GWh | 6.090,87 MWh |
| Energieproduktion: | 58.726,0 GWh | 6.607,27 MWh | 560.760,0 GWh | 6.733,43 MWh |
| Energieexport: | 29.881,0 GWh | 3.361,91 MWh | 76.291,0 GWh | 916,08 MWh |
| Energieimport: | 33.020,0 GWh | 3.715,08 MWh | 49.269,0 GWh | 591,61 MWh |
| CO2-Ausstoß: | 34,92 Mio t | 3.928,41 t | 603,35 Mio t | 7.244,84 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und Deutschland| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Landesvorwahl: | +41 | +49 |
| Internet-Domain: | .ch | .de |
| CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
|---|---|---|---|---|
| Festnetzanschlüsse: | 3.002.850 | 338 | 38.800.000 | 466 |
| Handys/Smartphones: | 10.900.000 | 1226 | 105.000.000 | 1261 |
| Internet-Nutzer: | 8.652.061 | 973 | 77.014.346 | 925 |
| Breitband-Internet: | 4.330.000 | 487 | 38.400.000 | 461 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und Deutschland| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,59 | 7,91 |
| Ärzte je 1000 Einw.: | 4,44 | 4,52 |
| HIV: | 0,50 ‰ | 0,50 ‰ |
| Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
| Diabetes: | 4,6 % | 6,9 % |
| Raucher: | 19,0 % | 14,6 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Deutschland
| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Tagestemperatur: | 15,6 °C | 14,2 °C |
| Nachttemperatur: | 6,7 °C | 5,9 °C |
| Wassertemperatur: | 10,8 °C | 10,0 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
| Regentage: | 9,7 | 9,8 |
| Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Deutschland
Muttersprachen
| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Deutsch: | 62,5 % | 90,1 % |
| Französisch: | 21,3 % | n/a |
| Italienisch: | 8,3 % | 0,7 % |
| Russisch: | n/a | 3,6 % |
| Türkisch: | n/a | 2,6 % |
| Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
| Albanisch: | 1,3 % | n/a |
| Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
| Spanisch: | 1,1 % | n/a |
| Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
| Griechisch: | n/a | 0,4 % |
| Polnisch: | n/a | 0,3 % |
| Tschechisch: | n/a | 0,1 % |
| andere: | 2,4 % | 2,2 % |
Religionen
| Schweiz | Deutschland | |
|---|---|---|
| Christentum: | 70,8 % | 58,5 % |
| konfessionslos: | 21,4 % | 31,0 % |
| Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
| Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
| Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
| Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
| Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
| andere: | 2,7 % | 5,1 % |
Datenbestand und Aktualisierungen
Ein Ländervergleich wie dieser kann auf etlichen hundert Einzeldaten basieren, die aus dutzenden verschiedener Quellen stammen. Alle Angaben basieren auf den jeweils neusten, uns vorliegenden Daten. Die meisten davon beziehen sich auf das Vorjahr und werden ab etwa März des Folgejahres aktualisiert. Wenn ein Land für das letzte oder vorletzte Jahr noch keine Daten veröffentlicht hat, so stellen wir die letzten offiziellen Daten dar. Updates werden je nach Themenfeld oder Quelle laufend vorgenommen, so dass es für diesen Vergleich keinen einzelnen "Stichtag" gibt. Quellenangaben finden sich für fast alle Daten auf unseren jeweiligen Länderseiten.✕
Eine Bitte...
Dieser Ländervergleich ist eine sehr komprimierte Zusammenfassung aus hunderten von Daten unterschiedlichster Themen. Es ist unmöglich, alle Einzelheiten hier zu erklären. Allein auf dieser Seite gibt es 48 Links zu Erläuterungen und weiterführenden Informationen.Wir nehmen gerne Fehlermeldungen, Hinweise und auch Ratschläge entgegen. Bitte lies dir aber vorher durch, wie die Daten zustande kommen.
Vielen Dank!