Allgemein
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Berlin |
Bevölkerung
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.637.000 | 83.161.000 |
Einwohner/km²: | 209,2 | 232,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,30 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 11,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,55 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 81 |
Bürgerrechte: | 99 | 94 |
Gesundheit: | 93 | 96 |
Klima: | 34 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 44 |
Popularität: | 46 | 42 |
Wirtschaft
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 157,05 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.401 € | 43.155 € |
Korruptionsindex: | 16 (gut) | 20 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 687.298 Mio € | 79,58 Mio € | 3.570.742 Mio € | 42,94 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 664.500 Mio € | 76,94 Mio € | 3.587.435 Mio € | 43,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 396.282 Mio € | 45,88 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,02 Mio € |
Importierte Waren: | 352.222 Mio € | 40,78 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,76 Mio € |
Infrastruktur
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,29 km | 625.000 km | 7,52 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 28 | 0,003 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 63 | 0,007 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,77 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,83 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,49 Mio kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.282,52 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,95 Mio kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.785,27 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,48 Mio t | 4.339,69 t | 709,54 Mio t | 8.532,14 t |
Telekommunikation
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +49 |
Internet-Domain: | .ch | .de |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.952.000 | 342 | 38.300.000 | 461 |
Handys/Smartphones: | 10.900.000 | 1262 | 107.500.000 | 1293 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 614 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.044.931 | 931 | 74.760.764 | 899 |
Breitband-Internet: | 4.028.238 | 466 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,21 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 22,0 % |
Klima
Klima-Details für: Schweiz und DeutschlandSchweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,1 °C | 13,6 °C |
Nachttemperatur: | 6,3 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 9,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 4,7 |
Muttersprachen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | 62,5 % | 90,1 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | 0,7 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 0,9 % |
Religionen
Schweiz | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 31,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 5,1 % |