Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Spaniens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Spanien
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Spanien
Schweiz
Allgemein
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 505.935 km² |
Landessprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Spanisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Madrid |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 47.416.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 93,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 86 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 7,10 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 4,50 ‰ | 4,23 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 68 |
Bürgerrechte: | 99 | 73 |
Gesundheit: | 93 | 87 |
Klima: | 35 | 74 |
Lebenshaltungskosten: | 1 | 41 |
Popularität: | 40 | 68 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,2 % | 13,0 % |
Inflationsrate: | 2,84 % | 8,39 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 166,39 % | 90,42 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 47,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 86.040 € | 28.196 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 42,07 % | 118,55 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 13,82 % | 106,22 % |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 40 (mittel) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € | 1.355.537 Mio € | 28,59 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € | 1.337.071 Mio € | 28,20 Mio € |
Exportierte Waren: | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € | 472.809 Mio € | 9,97 Mio € |
Importierte Waren: | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € | 452.686 Mio € | 9,55 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und SpanienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 683.175 km | 14,41 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 15.718 km | 0,33 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.000 km | 0,02 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 478 | 0,0101 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und SpanienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh | 1,015 Bio kWh | 21,40 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh | 233,27 Mrd kWh | 4,92 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh | 253,99 Mrd kWh | 5,36 Mio kWh |
Energieexport: | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh | 14,65 Mrd kWh | 308.947,98 kWh |
Energieimport: | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 17,93 Mrd kWh | 378.102,21 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,45 t | 239,98 Mio t | 5.061,14 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +34 |
Internet-Domain: | .ch | .es |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 19.075.931 | 402 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 56.805.348 | 1198 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 4.228.000 | 89 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 44.522.214 | 939 |
Breitband-Internet: | 4.170.736 | 479 | 16.710.090 | 352 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,07 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,9 % |
HIV: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 53,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 27,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Spanien
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 21,1 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 11,2 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 16,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 68 % |
Regentage: | 9,5 | 5,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,0 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Spanien
Schweiz
Muttersprachen
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Spanisch: | 1,1 % | 74,0 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Katalanisch: | n/a | 17,0 % |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Galizisch: | n/a | 7,0 % |
Baskisch: | n/a | 2,0 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 0,0 % |
Religionen
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 94,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 6,0 % |