Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Spaniens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 505.935 km² |
Landessprache: | Deutsch | Spanisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Madrid |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 47.416.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 93,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 7,10 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 4,35 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 68 |
Bürgerrechte: | 99 | 73 |
Gesundheit: | 93 | 87 |
Klima: | 35 | 74 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 43 |
Popularität: | 40 | 68 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 14,7 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 3,09 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 89,86 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 47,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 25.104 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 40 (mittel) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 1.206.883 Mio € | 25,45 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 1.190.442 Mio € | 25,11 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 420.959 Mio € | 8,88 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 403.042 Mio € | 8,50 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und SpanienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 683.175 km | 14,41 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 15.718 km | 0,33 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.000 km | 0,02 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 478 | 0,0101 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 42 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und SpanienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 239,50 Mrd kWh | 5,05 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 258,60 Mrd kWh | 5,45 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 14,18 Mrd kWh | 299.056,75 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 21,85 Mrd kWh | 460.817,34 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 239,98 Mio t | 5.061,19 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +34 |
Internet-Domain: | .ch | .es |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 19.455.658 | 410 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1266 | 55.647.705 | 1174 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 4.228.000 | 89 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 941 | 44.111.146 | 930 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 16.392.286 | 346 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und SpanienSchweiz | Spanien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,07 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,9 % |
HIV: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 53,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 27,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Spanien
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 21,1 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 11,2 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 16,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 68 % |
Regentage: | 9,5 | 5,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,0 |
Muttersprachen
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Spanisch: | 1,1 % | 74,0 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Katalanisch: | n/a | 17,0 % |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Galizisch: | n/a | 7,0 % |
Baskisch: | n/a | 2,0 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 0,0 % |
Religionen
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 94,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 6,0 % |