Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Finnlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Finnland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 338.450 km² |
Landessprache: | Deutsch | Finnisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1917 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Helsinki |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und FinnlandSchweiz | Finnland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 5.541.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 16,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 42,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 8,40 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 10,00 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 2,35 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Finnland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 87 |
Bürgerrechte: | 99 | 100 |
Gesundheit: | 93 | 88 |
Klima: | 35 | 17 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 46 |
Popularität: | 40 | 32 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und FinnlandSchweiz | Finnland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 7,5 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 2,19 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 116,97 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 45.244 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 13 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 251.376 Mio € | 45,37 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 250.675 Mio € | 45,24 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 98.846 Mio € | 17,84 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 98.315 Mio € | 17,74 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und FinnlandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 454.000 km | 81,93 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 5.923 km | 1,07 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 8.000 km | 1,44 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 272 | 0,0491 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 20 | 0,0036 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und FinnlandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 82,79 Mrd kWh | 14,94 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 66,54 Mrd kWh | 12,01 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 3,16 Mrd kWh | 570.111,95 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 22,11 Mrd kWh | 3,99 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 40,71 Mio t | 7.347,03 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und FinnlandSchweiz | Finnland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +358 |
Internet-Domain: | .ch | .fi |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | FIN gesamt | FIN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 225.000 | 41 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1266 | 7.120.000 | 1285 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 4.763.000 | 860 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 941 | 5.107.781 | 922 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 1.864.000 | 336 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und FinnlandSchweiz | Finnland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 3,61 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 3,81 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,6 % |
HIV: | 0,05 % | 0,07 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 25,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 21,6 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Finnland
Schweiz | Finnland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 8,3 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 0,5 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 6,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 81 % |
Regentage: | 9,5 | 9,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,6 |
Muttersprachen
Schweiz | Finnland | |
---|---|---|
Finnisch: | n/a | 93,2 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Schwedisch: | n/a | 5,5 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Russisch: | n/a | 0,9 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 0,4 % |
Religionen
Schweiz | Finnland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 80,6 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 19,2 % |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 0,2 % |