Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Deutsch | Französisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Paris |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und FrankreichSchweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 74 |
Bürgerrechte: | 99 | 85 |
Gesundheit: | 93 | 92 |
Klima: | 35 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 30 |
Popularität: | 40 | 71 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und FrankreichSchweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 28 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und FrankreichCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und FrankreichCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und FrankreichSchweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +33 |
Internet-Domain: | .ch | .fr |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und FrankreichSchweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 3,23 |
Diabetes: | 5,7 % | 4,8 % |
HIV: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Frankreich
Schweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 9,5 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Schweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 21,3 % | 93,6 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | 0,4 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | 1,2 % |
Spanisch: | 1,1 % | 0,4 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 2,4 % | 1,5 % |
Religionen
Schweiz | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 24,0 % |
Islam: | 4,9 % | 8,0 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 2,7 % | 2,7 % |