Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und des Vereinigten Königreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 243.610 km² |
Landessprache: | Deutsch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1066 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | London |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichSchweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 67.327.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 276,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 40,6 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 3,59 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 78 |
Bürgerrechte: | 99 | 90 |
Gesundheit: | 93 | 78 |
Klima: | 35 | 6 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 34 |
Popularität: | 40 | 44 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichSchweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Sterling Pfund (1 GBP =100 Pence) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 4,5 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 2,52 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 116,87 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 30,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 37.609 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 27 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 2.647.652 Mio € | 39,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 2.532.114 Mio € | 37,61 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 739.398 Mio € | 10,98 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 759.888 Mio € | 11,29 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 394.428 km | 5,86 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 16.837 km | 0,25 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 3.200 km | 0,05 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.249 | 0,0186 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 59 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | GBR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 309,20 Mrd kWh | 4,59 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 318,20 Mrd kWh | 4,73 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 2,15 Mrd kWh | 31.978,46 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 19,70 Mrd kWh | 292.603,65 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 348,92 Mio t | 5.182,50 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichSchweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +44 |
Internet-Domain: | .ch | .uk |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | GBR gesamt | GBR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 32.037.000 | 476 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1266 | 79.007.000 | 1173 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 8.107.000 | 120 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 941 | 63.837.842 | 948 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 27.738.000 | 412 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und das Vereinigte KönigreichSchweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 2,81 |
Diabetes: | 5,7 % | 3,9 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,06 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 78,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 15,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Vereinigtes Königreich
Schweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 12,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 7,0 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 10,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 85 % |
Regentage: | 9,5 | 13,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 3,8 |
Muttersprachen
Schweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 97,3 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Kymri: | n/a | 0,9 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Gaeli: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,4 % | 1,7 % |
Religionen
Schweiz | Vereinigtes Königreich | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 67,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 25,7 % |
Islam: | 4,9 % | 4,4 % |
Hinduismus: | n/a | 1,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,4 % |
Sikhismus: | n/a | 0,4 % |
andere: | 2,7 % | 0,8 % |