Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Indiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Indien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Asien |
Fläche: | 41.290 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Deutsch | Hindi |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Neu-Delhi |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und IndienSchweiz | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 1.407.564.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 428,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 72 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 28,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 16,57 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 7,35 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 0,16 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 52 |
Bürgerrechte: | 99 | 46 |
Gesundheit: | 93 | 36 |
Klima: | 35 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 45 |
Popularität: | 40 | 49 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und IndienSchweiz | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 7,7 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 5,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 31,20 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 1.818 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 60 (schlecht) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 2.685.630 Mio € | 1,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 2.556.375 Mio € | 1,82 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 543.739 Mio € | 0,39 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 606.341 Mio € | 0,43 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und IndienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 6.371.847 km | 4,53 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 68.155 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.801 | 0,0013 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 82 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und IndienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 1,137 Bio kWh | 807.778,64 kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 1,386 Bio kWh | 984.680,03 kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 5,15 Mrd kWh | 3.658,80 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 5,62 Mrd kWh | 3.990,58 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 2,46 Mrd t | 1.745,07 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und IndienSchweiz | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +91 |
Internet-Domain: | .ch | .in |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 23.773.751 | 17 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 1.154.046.584 | 820 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 605.252.452 | 430 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 27.560.000 | 20 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und IndienSchweiz | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 0,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 0,78 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 2,10 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 27,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Indien
Schweiz | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 31,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 21,2 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 27,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 66 % |
Regentage: | 9,5 | 7,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,2 |
Muttersprachen
Schweiz | Indien | |
---|---|---|
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 5,9 % |
Religionen
Schweiz | Indien | |
---|---|---|
Hinduismus: | n/a | 79,8 % |
Christentum: | 70,8 % | 2,3 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | 13,0 % |
Sikhismus: | n/a | 1,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 1,9 % |